Motorbike With Sidecar
A fast land vehicle that allows for two players, one driving and one riding in the sidecar. It requires Low Grade Fuel to operate and is useful for quick travel while carrying a teammate or extra loot.
REPARACIÓN
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
TRITURABLE
VEHÍCULO
DURABILIDAD
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x7 3.5s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x7 2.8s | |||
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro |
|---|---|
Inside Doesn’t decay | |
Inside Doesn’t decayTiempo de Deterioro | |
Outside 24h | |
Outside 24hTiempo de Deterioro | |
TRITURABLE
| Trituradora | Salida de Recursos |
|---|---|
Salida de Recursos | |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
| Tipo de Combustible | Duración | Capacidad del Tanque | Duración Tanque Lleno |
|---|---|---|---|
×7 / min x500 1h 11m | |||
×7 / minDuración x500Capacidad del Tanque 1h 11mDuración Tanque Lleno | |||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
258 2 6 sec - - | |||||||
50 7 10 sec - - | |||||||
7.0048 50 21 sec - - | |||||||
126 3 12 sec - - | |||||||
660 1 10 sec - | |||||||
13.5 26 34 sec - - | |||||||
99.75 4 6 sec - | |||||||
168.75 3 12 sec - | |||||||
2.5 140 6 sec - | |||||||
2.5 140 14 min 16 sec - | |||||||
270 2 0 sec - - - | |||||||
270Damage 2Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
23.75 15 16 sec - - - | |||||||
23.75Damage 15Cantidad 16 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
0.9 389 7 min 56 sec - - - | |||||||
0.9Damage 389Cantidad 7 min 56 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
3 117 1 min 56 sec - - | |||||||
1.7 ×2,059 4 min 33 sec - - | |||||||
3 ×1,750 3 min 32 sec - - | |||||||
1.75 200 3 min 37 sec - - | |||||||

