Snowmobile
A vehicle used to travel quickly across snowy areas. Offers fast movement but limited protection and is moderately difficult to control.
REPARACIÓN
DÓNDE ENCONTRAR
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
TRITURABLE
VEHÍCULO
DURABILIDAD
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x6 3s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x6 2.4s | |||
DÓNDE ENCONTRAR
| Ubicación | Cantidad |
|---|---|
x1 | |
x1Cantidad | |
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro | ||
|---|---|---|---|
Inside Doesn’t decay | |||
Inside Doesn’t decayTiempo de Deterioro | |||
Outside 24h | |||
Outside 24hTiempo de Deterioro | |||
TRITURABLE
| Trituradora | Salida de Recursos |
|---|---|
Salida de Recursos | |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
| Tipo de Combustible | Duración | Capacidad del Tanque | Duración Tanque Lleno |
|---|---|---|---|
×9 / min x500 55m 33s | |||
×9 / minDuración x500Capacidad del Tanque 55m 33sDuración Tanque Lleno | |||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383 1 0 sec - - | |||||||||||||||
50 6 5 sec - - | |||||||||||||||
258 2 8 sec - - | |||||||||||||||
41.25 8 0 sec - - | |||||||||||||||
114.75 3 0 sec - - | |||||||||||||||
8.01 38 4 sec - - | |||||||||||||||
330 1 10 sec - - | |||||||||||||||
63 5 15 sec - - | |||||||||||||||
13.5 23 15 sec - - | |||||||||||||||
168.75 2 8 sec - - | |||||||||||||||
5.4 56 46 sec - - | |||||||||||||||
11.25 27 3 min 32 sec - - | |||||||||||||||
1 300 2 min 31 sec - - | |||||||||||||||
23.75 13 17 sec - - - | |||||||||||||||
23.75Damage 13Cantidad 17 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
8.75 35 26 sec - - - | |||||||||||||||
8.75Damage 35Cantidad 26 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
0.9 334 2 min 57 sec - - - | |||||||||||||||
0.9Damage 334Cantidad 2 min 57 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||























