Above Ground Pool
A large above ground pool with a wooden deck that can be filled up with water.
CRAFTEO Y RECICLAJE
REPARACIÓN
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60s | |||||||||||
30s | |||||||||||
15s | |||||||||||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra | |||
|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Extra | |||||
Rendimiento Extra | |||||
Rendimiento Extra | |||||
Rendimiento Extra | |||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x12 6s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x12 4.8s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
None No | |||
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro | ||
|---|---|---|---|
Outside 8h | |||
Outside 8hTiempo de Deterioro | |||
Inside 80h | |||
Inside 80hTiempo de Deterioro | |||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 3 16 sec - - | |||||||||||||||
82.5 8 6 sec - - | |||||||||||||||
195 4 25 sec - - | |||||||||||||||
62.5 10 0 sec - - | |||||||||||||||
65 10 8 sec - - | |||||||||||||||
275 3 12 sec - - | |||||||||||||||
147.5 5 0 sec - - | |||||||||||||||
10.01 60 6 sec - - | |||||||||||||||
112.5 6 41 sec - - | |||||||||||||||
14 43 37 sec - - | |||||||||||||||
312.5 2 8 sec - - | |||||||||||||||
10 60 31 sec - - | |||||||||||||||
550 2 12 sec - - | |||||||||||||||
87.5 7 12 sec - - - | |||||||||||||||
87.5Damage 7Cantidad 12 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
62.5 10 10 sec - - - | |||||||||||||||
62.5Damage 10Cantidad 10 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
10 60 40 sec - - - | |||||||||||||||
10Damage 60Cantidad 40 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
5 120 16 min 11 sec - - - | |||||||||||||||
5Damage 120Cantidad 16 min 11 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||































