Blunderbuss
A Shotgun with two barrels allowing two shots to be fired in quick succession before needing to reload.
CRAFTEO Y RECICLAJE
DAÑO Y ACCESORIOS
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra | |||
|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Garantizado Rendimiento Extra | |||||
Rendimiento Garantizado Rendimiento Extra | |||||
Rendimiento Garantizado Rendimiento Extra | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
DAÑO
| Munición | Damage | DPS | Tiro en Cabeza | Cono de Mira | Velocidad | Radio | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 60 x1.25 12.5° 100 - | |||||||||||||||||
180Damage 60DPS x1.25Tiro en Cabeza 12.5°Cono de Mira 100Velocidad | |||||||||||||||||
210 70 x1.25 12.5° 225 - | |||||||||||||||||
210Damage 70DPS x1.25Tiro en Cabeza 12.5°Cono de Mira 225Velocidad | |||||||||||||||||
150 50 x1 12.5° 100 - | |||||||||||||||||
150Damage 50DPS x1Tiro en Cabeza 12.5°Cono de Mira 100Velocidad | |||||||||||||||||
80 27 x2 0.5° 225 - | |||||||||||||||||
80Damage 27DPS x2Tiro en Cabeza 0.5°Cono de Mira 225Velocidad | |||||||||||||||||
MODS
| Modificación | Damage | Cadencia de Fuego | Cono de Mira | Cono de Cadera | Velocidad | Retroceso | Balanceo de Mira | Capacidad | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - - - +50 % - - | |||||||||||||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad +50 %Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
- - -20 % - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -20 %Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
- - -20 % -50 % - - -90 % - | |||||||||||||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -20 %Cono de Mira -50 %Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -90 %Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
- - - - - - - - | |||||||||||||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||
- - - - - +50 % - - | |||||||||||||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad +50 %Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | |||||||||||||||||||||















