Bulb String Lights
A string of glowing bulbs which offer soft lighting for your base and decor, it is only available to players who own the Exhibit Decor Pack.
CRAFTEO Y RECICLAJE
ELECTRICIDAD
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
10s | |||||
10sTiempo Ingredientes | |||||
5s | |||||
2.5s | |||||
2.5s | |||||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Rendimiento Garantizado | ||
Rendimiento Garantizado | ||
CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA
| Tipo de E/S | Ranura de conexión | Nombre de conexión |
|---|---|---|
Electric Input Power In | ||
Electric InputRanura de conexión Power InNombre de conexión | ||
Electric Output Passthrough | ||
Electric OutputRanura de conexión PassthroughNombre de conexión | ||
USO/GENERACIÓN DE ENERGÍA
| Tipo de E/S | Tipo de estadística | Valor |
|---|---|---|
Electric Usage 5 rW | ||
Electric UsageTipo de estadística 5 rWValor | ||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.008 12 1 sec - - | |||||||
190 1 9 sec - - | |||||||
45 3 12 sec - - | |||||||
20 5 9 sec - - | |||||||
7.5 14 19 sec - - | |||||||
160 1 6 sec - | |||||||
275 1 1 sec - | |||||||
1100 1 10 sec - | |||||||
350 1 0 sec - - - | |||||||
350Damage 1Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
35 3 1 sec - - - | |||||||
35Damage 3Cantidad 1 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
1 100 2 min 10 sec - - - | |||||||
1Damage 100Cantidad 2 min 10 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||

