Chair
Sit on a cosy chair made from scrap plastic and duct tape. You can mount it to gain 100% comfort, allowing you to passively heal.
CRAFTEO Y RECICLAJE
SKINS
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
APARICIONES FIJAS
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 15s | |||||
![]() | |||||
![]() 7.5s | |||||
![]() | |||||
![]() 3.75s | |||||
![]() | |||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total |
|---|---|---|
15 | ||
Requisitos 15Chatarra Total | ||
45 | ||
Requisitos 45Chatarra Total | ||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
1.11% x1 - | ||||
1.11%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.44% x1 - | ||||
0.44%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.44% x1 - | ||||
0.44%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.44% x1 - | ||||
0.44%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.16% x1 - | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0.07% x1 - | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
0% x0-1 - | ||||
0%Probabilidad x0-1Cantidad -Condición | ||||
APARICIONES FIJAS
| Ubicación | Cantidad |
|---|---|
x45 | |
x45Cantidad | |
x11 | |
x11Cantidad | |
x2 | |
x2Cantidad | |
x2 | |
x2Cantidad | |
x2 | |
x2Cantidad | |
x2 | |
x2Cantidad | |
x1 | |
x1Cantidad | |
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.5 2 4 sec - - | |||||||
195 1 1 sec - - | |||||||
65 2 6 sec - - | |||||||
1728.03 1 10 sec - | |||||||
4282.575 1 1 sec - | |||||||
9.008 12 1 sec - - | |||||||
550 1 9 sec - - | |||||||
197.5 1 6 sec - | |||||||
312.5 1 1 sec - | |||||||
1100 1 10 sec - | |||||||
425 1 0 sec - - - | |||||||
425Damage 1Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
62.5 2 1 sec - - - | |||||||
62.5Damage 2Cantidad 1 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
10 10 22 sec - - - | |||||||
10Damage 10Cantidad 22 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
~ 33.4375 ~ 3 14 sec - - | |||||||
~ 60.75 ~ ×17 19 sec - - | |||||||
~ 73.75 ~ ×21 19 sec - - | |||||||
367.5 1 18 sec - - | |||||||
Skins de Chair más populares
| Skins | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 8 - $ 18.22 - $ 9.86 $ 10.25 | |||||||
$ 8 - $ 18.22 - $ 9.86 $ 10.25 | |||||||
$ 3.03 - $ 2.99 - $ 2.88 $ 4.64 | |||||||
$ 3.03 - $ 2.99 - $ 2.88 $ 4.64 | |||||||
$ 1.4 - $ 3.69 - $ 1.51 $ 2.24 | |||||||
$ 1.4 - $ 3.69 - $ 1.51 $ 2.24 | |||||||
$ 1.42 - $ 1.22 $ 4.22 $ 0.95 $ 1.74 | |||||||
$ 1.42 - $ 1.22 $ 4.22 $ 0.95 $ 1.74 | |||||||
$ 1.2 $ 1.19 $ 1.34 - $ 1.32 $ 2 | |||||||
$ 1.2 $ 1.19 $ 1.34 - $ 1.32 $ 2 | |||||||
$ 0.79 - $ 0.82 $ 1.7 $ 0.73 $ 1.42 | |||||||
$ 0.79 - $ 0.82 $ 1.7 $ 0.73 $ 1.42 | |||||||
$ 0.57 - $ 0.73 $ 2.7 $ 0.68 $ 1.07 | |||||||
$ 0.57 - $ 0.73 $ 2.7 $ 0.68 $ 1.07 | |||||||
$ 0.74 - $ 0.71 - $ 0.61 $ 1.29 | |||||||
$ 0.74 - $ 0.71 - $ 0.61 $ 1.29 | |||||||
$ 0.56 - $ 0.73 - $ 0.92 $ 1.13 | |||||||
$ 0.56 - $ 0.73 - $ 0.92 $ 1.13 | |||||||
$ 0.66 - $ 0.67 - $ 0.67 $ 1.1 | |||||||
$ 0.66 - $ 0.67 - $ 0.67 $ 1.1 | |||||||




