Chicken Coop
A cosy coop to keep your chickens in. The better the conditions you give your chickens, the more Egg they’ll produce for you.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
ALMACENAMIENTO
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 15s | |||||
![]() | |||||
![]() 7.5s | |||||
![]() | |||||
![]() 3.75s | |||||
![]() | |||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total |
|---|---|---|
15 | ||
Requisitos 15Chatarra Total | ||
45 | ||
Requisitos 45Chatarra Total | ||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Rendimiento Extra | ||
Rendimiento Extra | ||
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
1.11% x1 100% | ||||
1.11%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.44% x1 100% | ||||
0.44%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.44% x1 100% | ||||
0.44%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.44% x1 100% | ||||
0.44%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0% x0-1 100% | ||||
0%Probabilidad x0-1Cantidad 100%Condición | ||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x5 2.5s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x5 2s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
None Yes | |||
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro |
|---|---|
Outside 8h | |
Outside 8hTiempo de Deterioro | |
Inside 80h | |
Inside 80hTiempo de Deterioro | |
INFO DE ALMACENAMIENTO
| Propiedad | Valor |
|---|---|
Inventory Slots 4 | |
Inventory Slots 4 | |
Can Be Locked No | |
Can Be Locked No | |
Supports Storage Adaptor No | |
Supports Storage Adaptor No | |
Supports Storage Monitor No | |
Supports Storage Monitor No | |
Need Building Privilege To Access No | |
Need Building Privilege To Access No | |
Loot Dropped When Destroyed 100% | |
Loot Dropped When Destroyed 100% | |
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.5 4 7 sec - - | |||||||
1728.03 1 16 sec - | |||||||
4282.575 1 4 sec - | |||||||
195 2 6 sec - - | |||||||
65 4 8 sec - - | |||||||
550 1 9 sec - - | |||||||
9.008 28 8 sec - - | |||||||
312.5 1 1 sec - | |||||||
197.5 2 6 sec - | |||||||
1100 1 10 sec - | |||||||
425 1 0 sec - - - | |||||||
425Damage 1Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
62.5 4 1 sec - - - | |||||||
62.5Damage 4Cantidad 1 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
10 25 40 sec - - - | |||||||
10Damage 25Cantidad 40 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
~ 33.4375 ~ 8 19 sec - - | |||||||
~ 60.75 ~ ×42 21 sec - - | |||||||
~ 73.75 ~ ×51 22 sec - - | |||||||
~ 367.5 ~ 1 18 sec - - | |||||||



























