Chocolate Bar
A tasty chocolate bar which provides substantial calories when consumed.
OBTENIDO DE
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50% x3-4 - | |||||||||
50%Probabilidad x3-4Cantidad -Condición | |||||||||
28.04% x3-15 - | |||||||||
28.04%Probabilidad x3-15Cantidad -Condición | |||||||||
27.1% x1-3 - | |||||||||
27.1%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | |||||||||
22.54% x1-6 - | |||||||||
22.54%Probabilidad x1-6Cantidad -Condición | |||||||||
22.54% x1-6 - | |||||||||
22.54%Probabilidad x1-6Cantidad -Condición | |||||||||
22.54% x1-6 - | |||||||||
22.54%Probabilidad x1-6Cantidad -Condición | |||||||||
22.54% x1-6 - | |||||||||
22.54%Probabilidad x1-6Cantidad -Condición | |||||||||
22.54% x1-6 - | |||||||||
22.54%Probabilidad x1-6Cantidad -Condición | |||||||||
21.76% x3-10 - | |||||||||
21.76%Probabilidad x3-10Cantidad -Condición | |||||||||
21.35% x1-3 - | |||||||||
21.35%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | |||||||||
21.35% x1-3 - | |||||||||
21.35%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | |||||||||
18.7% x1-3 - | |||||||||
18.7%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | |||||||||
18.7% x1-3 - | |||||||||
18.7%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | |||||||||
12.99% x3-4 - | |||||||||
12.99%Probabilidad x3-4Cantidad -Condición | |||||||||
12.89% x1-2 - | |||||||||
12.89%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | |||||||||
12.5% x3-4 - | |||||||||
12.5%Probabilidad x3-4Cantidad -Condición | |||||||||
11.11% x3-4 - | |||||||||
11.11%Probabilidad x3-4Cantidad -Condición | |||||||||
















