Clan Table
A table which can be used to plan and manage clans.
CRAFTEO Y RECICLAJE
REPARACIÓN
APARICIONES FIJAS
DURABILIDAD
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
APARICIONES FIJAS
| Ubicación | Cantidad |
|---|---|
x1 | |
x1Cantidad | |
x1 | |
x1Cantidad | |
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.5 4 7 sec - - | |||||||
1728.03 1 16 sec - | |||||||
4282.575 1 4 sec - | |||||||
195 2 6 sec - - | |||||||
65 4 8 sec - - | |||||||
550 1 9 sec - - | |||||||
9.008 28 8 sec - - | |||||||
312.5 1 1 sec - | |||||||
197.5 2 6 sec - | |||||||
1100 1 10 sec - | |||||||
425 1 0 sec - - - | |||||||
425Damage 1Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
62.5 4 1 sec - - - | |||||||
62.5Damage 4Cantidad 1 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
10 25 40 sec - - - | |||||||
10Damage 25Cantidad 40 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
~ 33.4375 ~ 8 19 sec - - | |||||||
~ 60.75 ~ ×42 21 sec - - | |||||||
~ 73.75 ~ ×51 22 sec - - | |||||||
~ 367.5 ~ 1 18 sec - - | |||||||


