Festive Doorway Garland
A Festive decoration which you can place around your doorway during the holidays to help spread Christmas cheer!
CRAFTEO Y RECICLAJE
ADJUNTAR
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30s | |||||||||||
30sTiempo Ingredientes | |||||||||||
15s | |||||||||||
7.5s | |||||||||||
7.5s | |||||||||||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra | |||
|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Garantizado Rendimiento Extra | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado Rendimiento Extra | |||||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.26 20 2 sec - - | |||||||||||||||
6.01 17 2 sec - - | |||||||||||||||
54.15 2 0 sec - - | |||||||||||||||
55.5 2 0 sec - - | |||||||||||||||
29.25 4 25 sec - - | |||||||||||||||
31.5 4 25 sec - - | |||||||||||||||
7.22 14 15 sec - - | |||||||||||||||
7.44 14 15 sec - - | |||||||||||||||
69.9 2 11 sec - - | |||||||||||||||
91.5 2 11 sec - - | |||||||||||||||
14.1 8 7 sec - - | |||||||||||||||
19.5 6 6 sec - - | |||||||||||||||
9.3 11 1 min 19 sec - - | |||||||||||||||
9.6 11 1 min 19 sec - - | |||||||||||||||
247.65 1 0 sec - - | |||||||||||||||
249 1 0 sec - - | |||||||||||||||
22.5 5 33 sec - - | |||||||||||||||
495 1 10 sec - - | |||||||||||||||
1.32 76 40 sec - - | |||||||||||||||
4.25 24 14 sec - - | |||||||||||||||
0.15 667 0 sec - - | |||||||||||||||
1.5 67 0 sec - - | |||||||||||||||
31.61 4 1 sec - - - | |||||||||||||||
31.61Damage 4Cantidad 1 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
32.6 4 1 sec - - - | |||||||||||||||
32.6Damage 4Cantidad 1 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
17.5 6 12 sec - - - | |||||||||||||||
17.5Damage 6Cantidad 12 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
5 20 2 min 35 sec - - - | |||||||||||||||
5Damage 20Cantidad 2 min 35 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
0.22 455 3 min 57 sec - - - | |||||||||||||||
0.22Damage 455Cantidad 3 min 57 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
2.2 46 33 sec - - - | |||||||||||||||
2.2Damage 46Cantidad 33 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
0.4 251 2 min 6 sec - - | |||||||||||||||
































