Furnace
Perhaps the most important early game item rust, the Furnace allows you to cook your ores allowing you to smoothly progress. Wood is required to fuel and produces Charcoal as a useful byproduct. Constantly cooking Furnaces and a good wipe day usually go hand in hand.
CRAFTEO Y RECICLAJE
SKINS
REPARACIÓN
ADJUNTAR
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
ALMACENAMIENTO
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30s | |||||||||||
15s | |||||||||||
7.5s | |||||||||||
7.5s | |||||||||||
1.25s | |||||||||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total |
|---|---|---|
10 | ||
Requisitos 10Chatarra Total | ||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra | |||
|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Extra | |||||
Precio Mayor
Treasure Furnace
$
47.2
Dragon Furnace
$
20.19
Wild Furnace
$
11.93
Spooky Slime Furnace
$
10.48
Polished Obsidian Furnace
$
5.73
Demonic Stone Furnace
$
5.11
Toxic Furnace
$
4.67
Ancient Totem Furnace
$
4.32
Furnace from Hell
$
4.12
Trust in Rust Overcharged Furnace
$
3.99
Fireflies Furnace
$
3.87
Abyss Furnace
$
2.98
Christmas Furnace
$
2.62
Neon Vibes Furnace
$
2.57
Pug Furnace
$
2.42
Ultramarine Furnace
$
2.33
Storm Cloud Furnace
$
2.14
Charcoal Stories Furnace
$
1.95
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x10 5s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x10 4s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
None No | |||
ADJUNTAR
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro | ||
|---|---|---|---|
Outside 96h | |||
Outside 96hTiempo de Deterioro | |||
Inside 960h | |||
Inside 960hTiempo de Deterioro | |||
INFO DE ALMACENAMIENTO
| Propiedad | Valor | ||
|---|---|---|---|
Inventory Slots 6 | |||
Inventory Slots 6 | |||
Can Be Locked No | |||
Can Be Locked No | |||
Supports Storage Adaptor Yes (×1) | |||
Supports Storage Adaptor Yes (×1) | |||
Supports Storage Monitor No | |||
Supports Storage Monitor No | |||
Need Building Privilege To Access No | |||
Need Building Privilege To Access No | |||
Loot Dropped When Destroyed 100% | |||
Loot Dropped When Destroyed 100% | |||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.5 9 7 sec - - | |||||||||||||||
275 2 11 sec - - | |||||||||||||||
65 8 7 sec - - | |||||||||||||||
10.01 50 5 sec - - | |||||||||||||||
37.5 14 0 sec - - | |||||||||||||||
112.5 5 33 sec - - | |||||||||||||||
97.5 6 0 sec - - | |||||||||||||||
14 36 31 sec - - | |||||||||||||||
550 1 10 sec - - | |||||||||||||||
45 12 1 min 30 sec - - | |||||||||||||||
10 50 26 sec - - | |||||||||||||||
312.5 2 8 sec - - | |||||||||||||||
12 42 5 min 25 sec - - | |||||||||||||||
87.5 6 12 sec - - - | |||||||||||||||
87.5Damage 6Cantidad 12 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
62.5 8 9 sec - - - | |||||||||||||||
62.5Damage 8Cantidad 9 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
10 50 35 sec - - - | |||||||||||||||
10Damage 50Cantidad 35 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
5 100 13 min 28 sec - - - | |||||||||||||||
5Damage 100Cantidad 13 min 28 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
Skins de Furnace más populares
How our pricing works | Skins | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- $ 47.2 - - $ 49.96 $ 55.69 | |||||||||||||||
- $ 47.2 - - $ 49.96 $ 55.69 | |||||||||||||||
$ 60 - $ 21.8 - $ 20.19 $ 27.15 | |||||||||||||||
$ 60 - $ 21.8 - $ 20.19 $ 27.15 | |||||||||||||||
$ 18 $ 10.48 $ 20.35 - $ 10.8 $ 14.55 | |||||||||||||||
$ 18 $ 10.48 $ 20.35 - $ 10.8 $ 14.55 | |||||||||||||||
$ 11.93 - $ 14.34 - - $ 13.49 | |||||||||||||||
$ 11.93 - $ 14.34 - - $ 13.49 | |||||||||||||||
$ 5.73 - $ 7.28 $ 11.34 $ 6.15 $ 7.86 | |||||||||||||||
$ 5.73 - $ 7.28 $ 11.34 $ 6.15 $ 7.86 | |||||||||||||||
$ 5.26 - $ 6.24 $ 10.36 $ 5.11 $ 6.75 | |||||||||||||||
$ 5.26 - $ 6.24 $ 10.36 $ 5.11 $ 6.75 | |||||||||||||||
$ 4.69 $ 4.67 $ 7.09 - $ 6.33 $ 6.34 | |||||||||||||||
$ 4.69 $ 4.67 $ 7.09 - $ 6.33 $ 6.34 | |||||||||||||||
$ 4.6 $ 4.38 $ 4.12 $ 8.64 $ 4.81 $ 6.1 | |||||||||||||||
$ 4.6 $ 4.38 $ 4.12 $ 8.64 $ 4.81 $ 6.1 | |||||||||||||||
$ 4.66 - $ 4.32 - $ 4.58 $ 6.03 | |||||||||||||||
$ 4.66 - $ 4.32 - $ 4.58 $ 6.03 | |||||||||||||||
$ 4.27 $ 4.01 $ 3.87 $ 8.51 $ 4.12 $ 5.54 | |||||||||||||||
$ 4.27 $ 4.01 $ 3.87 $ 8.51 $ 4.12 $ 5.54 | |||||||||||||||











































