Graveyard Fence
A spooky fence you can use to roleplay during the Halloween update.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
15s | |||||
7.5s | |||||
3.75s | |||||
3.75s | |||||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
15.97% x1-4 - | ||||
15.97%Probabilidad x1-4Cantidad -Condición | ||||
4.9% x1-2 - | ||||
4.9%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro |
|---|---|
Outside 8h | |
Outside 8hTiempo de Deterioro | |
Inside 80h | |
Inside 80hTiempo de Deterioro | |
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.904 35 14 sec - - | |||||||
51.5 2 10 sec - - | |||||||
11 10 40 sec - - | |||||||
139 1 1 sec - | |||||||
16.5 7 36 sec - - | |||||||
81.5 2 6 sec - | |||||||
275 1 10 sec - | |||||||
2.75 37 1 min 34 sec - - | |||||||
176.5 1 0 sec - - - | |||||||
176.5Damage 1Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
18.6 6 2 sec - - - | |||||||
18.6Damage 6Cantidad 2 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
0.4 250 41 min 47 sec - - - | |||||||
0.4Damage 250Cantidad 41 min 47 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||


