High Ice Wall
A High Ice Wall, which can be crafted to protect your property during the Season’s Beatings! event around the Christmas period.
CRAFTEO Y RECICLAJE
REPARACIÓN
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
30s | |||||
15s | |||||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Rendimiento Garantizado | ||
Rendimiento Garantizado | ||
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro |
|---|---|
Outside 8h | |
Outside 8hTiempo de Deterioro | |
Inside 80h | |
Inside 80hTiempo de Deterioro | |
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 2 11 sec - | |||||||
2.704 185 1 min 18 sec - - | |||||||
51.5 10 22 sec - - | |||||||
11 46 2 min 55 sec - - | |||||||
137.65 4 18 sec - | |||||||
80.15 7 6 sec - | |||||||
15.75 32 3 min 11 sec - - | |||||||
2.75 182 7 min 36 sec - - | |||||||
175.15 3 0 sec - - - | |||||||
175.15Damage 3Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
17.61 29 33 sec - - - | |||||||
17.61Damage 29Cantidad 33 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
0.4 1,250 3 hours 28 min 27 sec - - - | |||||||
0.4Damage 1,250Cantidad 3 hours 28 min 27 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||


