Jack O Lantern Happy
A happy pumpkin, functions the same way as the Lantern.
CRAFTEO Y RECICLAJE
SKINS
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
ALMACENAMIENTO
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
15s | |||||
15sTiempo Ingredientes | |||||
7.5s | |||||
3.75s | |||||
3.75s | |||||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Rendimiento Extra | ||
Rendimiento Extra | ||
Precio Mayor
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro |
|---|---|
Outside 24h | |
Outside 24hTiempo de Deterioro | |
Inside 240h | |
Inside 240hTiempo de Deterioro | |
INFO DE ALMACENAMIENTO
| Propiedad | Valor |
|---|---|
Inventory Slots 3 | |
Inventory Slots 3 | |
Can Be Locked No | |
Can Be Locked No | |
Supports Storage Adaptor No | |
Supports Storage Adaptor No | |
Supports Storage Monitor No | |
Supports Storage Monitor No | |
Need Building Privilege To Access No | |
Need Building Privilege To Access No | |
Loot Dropped When Destroyed 100% | |
Loot Dropped When Destroyed 100% | |
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.008 2 1 sec - - | |||||||
225 1 3 sec - - | |||||||
115 1 4 sec - - | |||||||
480 1 1 sec - - | |||||||
3456.06 1 7 sec - | |||||||
8565.15 1 1 sec - | |||||||
950 1 9 sec - - | |||||||
235 1 6 sec - | |||||||
350 1 1 sec - | |||||||
1100 1 10 sec - | |||||||
500 1 0 sec - - - | |||||||
500Damage 1Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
90 1 1 sec - - - | |||||||
90Damage 1Cantidad 1 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
20 3 13 sec - - - | |||||||
20Damage 3Cantidad 13 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
~ 106.875 ~ 1 12 sec - - | |||||||
~ 121.5 ~ ×5 17 sec - - | |||||||
~ 147.5 ~ ×6 18 sec - - | |||||||
735 1 18 sec - - | |||||||
Skins de Jack O Lantern Happy más populares
| Skins | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.68 $ 1.67 $ 2.14 $ 6.12 $ 2.35 $ 2.54 | |||||||
$ 1.68 $ 1.67 $ 2.14 $ 6.12 $ 2.35 $ 2.54 | |||||||


