Metal Shop Front
A stronger version of the Shop Front equipped with a bulletproof glass window, trading box, and metal sheets for durability. The trading box is interactable from both sides allowing players to safely trade behind the protection of the shop front. The metal shop front can be crafted at a Workbench Level 1 using Metal Fragments.
CRAFTEO Y RECICLAJE
SKINS
REPARACIÓN
ADJUNTAR
APARICIONES FIJAS
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
ALMACENAMIENTO
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
15s | |||||
7.5s | |||||
3.75s | |||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total |
|---|---|---|
10 | ||
Requisitos 10Chatarra Total | ||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Rendimiento Garantizado | ||
Rendimiento Garantizado | ||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x14 7s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x14 5.6s | |||
APARICIONES FIJAS
| Ubicación | Cantidad |
|---|---|
x1 | |
x1Cantidad | |
x1 | |
x1Cantidad | |
COSTO DE MANTENIMIENTO (POR DÍA)
| Ingrediente | Cantidad |
|---|---|
x25-83 | |
x25-83Cantidad | |
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro |
|---|---|
Outside 8h | |
Outside 8hTiempo de Deterioro | |
Inside 80h | |
Inside 80hTiempo de Deterioro | |
INFO DE ALMACENAMIENTO
| Propiedad | Valor |
|---|---|
Inventory Slots 12 | |
Inventory Slots 12 | |
Can Be Locked No | |
Can Be Locked No | |
Supports Storage Adaptor No | |
Supports Storage Adaptor No | |
Supports Storage Monitor No | |
Supports Storage Monitor No | |
Need Building Privilege To Access No | |
Need Building Privilege To Access No | |
Loot Dropped When Destroyed 100% | |
Loot Dropped When Destroyed 100% | |
RANURAS DE ALMACENAMIENTO
| Ranuras | Objetos Permitidos | |||
|---|---|---|---|---|
0-11 All Items | ||||
0-11 Objetos Permitidos All Items | ||||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 3 13 sec - | |||||||
2.506 300 2 min 8 sec - - | |||||||
137.575 6 30 sec - | |||||||
43.5 18 34 sec - - | |||||||
80.075 10 6 sec - | |||||||
15.0075 50 5 min 1 sec - - | |||||||
7.65 99 2 min 2 sec - - | |||||||
0.10375 7,229 2 hours 24 min 37 sec - - | |||||||
175.075 5 0 sec - - - | |||||||
175.075Damage 5Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
17.555 43 56 sec - - - | |||||||
17.555Damage 43Cantidad 56 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
0.02 37,500 12 hours 30 min 10 sec - - - | |||||||
0.02Damage 37,500Cantidad 12 hours 30 min 10 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
Skins de Metal Shop Front más populares
| Skins | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 3.46 - $ 2.65 - - $ 3.96 | |||||||
$ 3.46 - $ 2.65 - - $ 3.96 | |||||||
$ 2.25 - $ 2.06 - - $ 2.99 | |||||||
$ 2.25 - $ 2.06 - - $ 2.99 | |||||||
$ 1.89 - $ 2.16 - $ 1.93 $ 2.76 | |||||||
$ 1.89 - $ 2.16 - $ 1.93 $ 2.76 | |||||||
$ 4.44 - $ 1.53 - - $ 2.21 | |||||||
$ 4.44 - $ 1.53 - - $ 2.21 | |||||||
$ 1.5 $ 1.49 $ 1.58 - $ 1.5 $ 2.62 | |||||||
$ 1.5 $ 1.49 $ 1.58 - $ 1.5 $ 2.62 | |||||||
$ 1.3 $ 1.3 $ 1.39 - $ 1.48 $ 2 | |||||||
$ 1.3 $ 1.3 $ 1.39 - $ 1.48 $ 2 | |||||||
$ 1.14 - $ 1.21 - - $ 1.91 | |||||||
$ 1.14 - $ 1.21 - - $ 1.91 | |||||||


