Metal Window Bars
The metal window bars are a direct upgrade from the Wooden Window Bars. Window bars prevent intruders from entering and are also resistant to explosives. The bars can be shot through as there is not a bulletproof window in place.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
ADJUNTAR
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 15s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 7.5s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 3.75s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
30 | |||||
Requisitos 30Chatarra Total | |||||
225 | |||||
Requisitos 225Chatarra Total | |||||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra | |||
|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Garantizado Rendimiento Extra | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado Rendimiento Extra | |||||
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11% x1 100% | |||||||||
1.11%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.44% x1 100% | |||||||||
0.44%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.44% x1 100% | |||||||||
0.44%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.44% x1 100% | |||||||||
0.44%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.16% x1 100% | |||||||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
0.07% x1 100% | |||||||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | |||||||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x6 3s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x6 2.4s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
None Yes | |||
COSTO DE MANTENIMIENTO (POR DÍA)
| Ingrediente | Cantidad |
|---|---|
x2-8 | |
x2-8Cantidad | |
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro | ||
|---|---|---|---|
Outside 8h | |||
Outside 8hTiempo de Deterioro | |||
Inside 80h | |||
Inside 80hTiempo de Deterioro | |||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 2 12 sec - - | |||||||||||||||
2.51 200 20 sec - - | |||||||||||||||
30.08 17 0 sec - - | |||||||||||||||
30.75 17 0 sec - - | |||||||||||||||
137.57 4 25 sec - - | |||||||||||||||
138.25 4 25 sec - - | |||||||||||||||
38.1 14 29 sec - - | |||||||||||||||
43.5 12 26 sec - - | |||||||||||||||
15.01 34 4 min 29 sec - - | |||||||||||||||
15.02 34 4 min 29 sec - - | |||||||||||||||
4.01 125 1 min 38 sec - - | |||||||||||||||
4.12 122 1 min 36 sec - - | |||||||||||||||
7.65 66 36 sec - - | |||||||||||||||
9 56 31 sec - - | |||||||||||||||
5 100 13 min 4 sec - - | |||||||||||||||
0.1 4820 40 min 12 sec - - | |||||||||||||||
1.01 497 4 min 11 sec - - | |||||||||||||||
17.56 29 35 sec - - - | |||||||||||||||
17.56Damage 29Cantidad 35 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
18.05 28 35 sec - - - | |||||||||||||||
18.05Damage 28Cantidad 35 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
5 100 13 min 28 sec - - - | |||||||||||||||
5Damage 100Cantidad 13 min 28 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
0.75 667 0 sec - - | |||||||||||||||
0.2 2501 21 min - - - | |||||||||||||||
0.2Damage 2501Cantidad 21 minTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
0.2 2501 20 min 51 sec - - | |||||||||||||||

























































