Mini Crossbow
A single-handed crossbow capable of holding up to 4 arrows at once through a rotating chamber. It deals slightly less damage than the Crossbow but can shoot almost four times as fast. The weapon is most useful up close, as it does not feature nearly as much range as its counterpart and is compatible with offhand shields.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
DAÑO Y ACCESORIOS
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 15s | |||||
![]() | |||||
![]() 7.5s | |||||
![]() | |||||
![]() 3.75s | |||||
![]() | |||||
![]() 1s | |||||
![]() | |||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total |
|---|---|---|
30 | ||
Requisitos 30Chatarra Total | ||
255 | ||
Requisitos 255Chatarra Total | ||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
1.11% x1 20 - 50% | ||||
1.11%Probabilidad x1Cantidad 20 - 50%Condición | ||||
0.44% x1 20 - 50% | ||||
0.44%Probabilidad x1Cantidad 20 - 50%Condición | ||||
0.44% x1 20 - 50% | ||||
0.44%Probabilidad x1Cantidad 20 - 50%Condición | ||||
0.44% x1 20 - 50% | ||||
0.44%Probabilidad x1Cantidad 20 - 50%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.16% x1 100% | ||||
0.16%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0.07% x1 100% | ||||
0.07%Probabilidad x1Cantidad 100%Condición | ||||
0% x0-1 100% | ||||
0%Probabilidad x0-1Cantidad 100%Condición | ||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
20% Yes | |||
DAÑO
| Munición | Damage | DPS | Tiro en Cabeza | Cono de Mira | Velocidad | Radio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 28 x1.5 1° 88 - | ||||||||
40Damage 28DPS x1.5Tiro en Cabeza 1°Cono de Mira 88Velocidad | ||||||||
40 28 x1.5 1° 50 - | ||||||||
40Damage 28DPS x1.5Tiro en Cabeza 1°Cono de Mira 50Velocidad | ||||||||
50 35 x1.5 1° 55 - | ||||||||
50Damage 35DPS x1.5Tiro en Cabeza 1°Cono de Mira 55Velocidad | ||||||||
40 +20 42 x1.5 1° 44 - | ||||||||
40 +20Damage 42DPS x1.5Tiro en Cabeza 1°Cono de Mira 44Velocidad | ||||||||
MODS
| Modificación | Damage | Cadencia de Fuego | Cono de Mira | Cono de Cadera | Velocidad | Retroceso | Balanceo de Mira | Capacidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - - - +50 % - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad +50 %Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - -20 % - - - - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -20 %Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - - - - - - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - - - - +50 % - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad +50 %Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - -20 % -50 % - - -90 % - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -20 %Cono de Mira -50 %Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -90 %Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||
- - - - - - - - | ||||||||||
-Damage -Cadencia de Fuego -Cono de Mira -Cono de Cadera -Velocidad -Retroceso -Balanceo de Mira -Capacidad | ||||||||||







