Netting
Netting is a deployable object which can be placed in wall frames. Netting acts as a climbable surface for players and an alternative to the Wooden Ladder.
CRAFTEO Y RECICLAJE
REPARACIÓN
ADJUNTAR
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
DURABILIDAD
CRAFTEO
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total |
|---|---|---|
10 | ||
Requisitos 10Chatarra Total | ||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Rendimiento Extra | ||
Rendimiento Extra | ||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x2 1s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x2 0.8s | |||
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro |
|---|---|
Outside 3h | |
Outside 3hTiempo de Deterioro | |
Inside 30h | |
Inside 30hTiempo de Deterioro | |
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 3 9 sec - - | |||||||
1728.03 1 10 sec - | |||||||
4282.575 1 1 sec - | |||||||
9.008 12 1 sec - - | |||||||
35 3 13 sec - - | |||||||
155 1 9 sec - - | |||||||
45 3 12 sec - - | |||||||
161.5 1 6 sec - | |||||||
276.5 1 1 sec - | |||||||
550 1 10 sec - | |||||||
351.5 1 0 sec - - - | |||||||
351.5Damage 1Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
36.1 3 1 sec - - - | |||||||
36.1Damage 3Cantidad 1 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
4 25 4 min 17 sec - - - | |||||||
4Damage 25Cantidad 4 min 17 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
14 8 7 sec - - | |||||||
~ 60.75 ~ ×17 19 sec - - | |||||||
~ 73.75 ~ ×21 19 sec - - | |||||||
367.5 1 18 sec - - | |||||||



