Paintable Window
A window with paintable glass
CRAFTEO Y RECICLAJE
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
DURABILIDAD
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra | |||
|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado | |||||
Rendimiento Garantizado Rendimiento Extra | |||||
COSTO DE MANTENIMIENTO (POR DÍA)
| Ingrediente | Cantidad |
|---|---|
x5-16 | |
x5-16Cantidad | |
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro | ||
|---|---|---|---|
Outside 12h | |||
Outside 12hTiempo de Deterioro | |||
Inside 120h | |||
Inside 120hTiempo de Deterioro | |||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 140 14 sec - - | |||||||||||||||
30.08 12 0 sec - - | |||||||||||||||
30.75 12 0 sec - - | |||||||||||||||
137.57 3 16 sec - - | |||||||||||||||
138.25 3 16 sec - - | |||||||||||||||
275 2 12 sec - - | |||||||||||||||
38.1 10 23 sec - - | |||||||||||||||
43.5 9 21 sec - - | |||||||||||||||
15.01 24 3 min 8 sec - - | |||||||||||||||
15.02 24 3 min 8 sec - - | |||||||||||||||
4.01 88 1 min 10 sec - - | |||||||||||||||
4.12 85 1 min 8 sec - - | |||||||||||||||
7.65 46 26 sec - - | |||||||||||||||
9 39 23 sec - - | |||||||||||||||
5 70 9 min 7 sec - - | |||||||||||||||
0.1 3374 28 min 9 sec - - | |||||||||||||||
1.01 348 2 min 56 sec - - | |||||||||||||||
17.56 20 26 sec - - - | |||||||||||||||
17.56Damage 20Cantidad 26 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
18.05 20 26 sec - - - | |||||||||||||||
18.05Damage 20Cantidad 26 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
5 70 9 min 23 sec - - - | |||||||||||||||
5Damage 70Cantidad 9 min 23 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
0.75 467 0 sec - - | |||||||||||||||
0.2 1751 14 min 45 sec - - - | |||||||||||||||
0.2Damage 1751Cantidad 14 min 45 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||||||||||
0.2 1751 14 min 36 sec - - | |||||||||||||||




















