Rug Bear Skin
A rug fastened out of the skin of a bear. It is an upgrade from the normal rug providing 100% comfort when nearby. It can be crafted using a small amount of Leather.
CRAFTEO Y RECICLAJE
SKINS
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 15s | |||||
![]() 15sTiempo Ingredientes | |||||
![]() 7.5s | |||||
![]() | |||||
![]() 3.75s | |||||
![]() | |||||
![]() 3.75s | |||||
![]() | |||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total |
|---|---|---|
15 | ||
Requisitos 15Chatarra Total | ||
135 | ||
Requisitos 135Chatarra Total | ||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Rendimiento Garantizado | ||
Rendimiento Garantizado | ||
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
4.79% x1-2 - | ||||
4.79%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
3.35% x1-3 - | ||||
3.35%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | ||||
3.35% x1-3 - | ||||
3.35%Probabilidad x1-3Cantidad -Condición | ||||
2.25% x1-2 - | ||||
2.25%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
2.25% x1-2 - | ||||
2.25%Probabilidad x1-2Cantidad -Condición | ||||
1.13% x1 - | ||||
1.13%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
1.13% x1 - | ||||
1.13%Probabilidad x1Cantidad -Condición | ||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x2 1s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x2 0.8s | |||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.5 2 4 sec - - | |||||||
65 2 6 sec - - | |||||||
1728.03 1 10 sec - | |||||||
4282.575 1 1 sec - | |||||||
9.008 12 1 sec - - | |||||||
550 1 9 sec - - | |||||||
45 3 12 sec - - | |||||||
197.5 1 6 sec - | |||||||
312.5 1 1 sec - | |||||||
1100 1 10 sec - | |||||||
387.5 1 0 sec - - - | |||||||
387.5Damage 1Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
62.5 2 1 sec - - - | |||||||
62.5Damage 2Cantidad 1 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
10 10 22 sec - - - | |||||||
10Damage 10Cantidad 22 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
~ 33.4375 ~ 3 14 sec - - | |||||||
~ 60.75 ~ ×17 19 sec - - | |||||||
~ 73.75 ~ ×21 19 sec - - | |||||||
367.5 1 18 sec - - | |||||||
Skins de Rug Bear Skin más populares
| Skins | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 21.88 $ 21.78 $ 24.2 $ 46.82 $ 22.75 $ 32.56 | |||||||
$ 21.88 $ 21.78 $ 24.2 $ 46.82 $ 22.75 $ 32.56 | |||||||
$ 5.91 $ 4.37 $ 4.86 $ 7.9 $ 4.39 $ 5.78 | |||||||
$ 5.91 $ 4.37 $ 4.86 $ 7.9 $ 4.39 $ 5.78 | |||||||
$ 3.44 $ 3.42 $ 3.97 $ 6.71 $ 3.88 $ 5.78 | |||||||
$ 3.44 $ 3.42 $ 3.97 $ 6.71 $ 3.88 $ 5.78 | |||||||
$ 1.71 $ 1.76 $ 1.87 $ 4 $ 1.76 $ 2.3 | |||||||
$ 1.71 $ 1.76 $ 1.87 $ 4 $ 1.76 $ 2.3 | |||||||
$ 1.24 - $ 1.26 - $ 1.41 $ 2.03 | |||||||
$ 1.24 - $ 1.26 - $ 1.41 $ 2.03 | |||||||
$ 2.33 - $ 1.16 $ 2.12 $ 1.09 $ 1.7 | |||||||
$ 2.33 - $ 1.16 $ 2.12 $ 1.09 $ 1.7 | |||||||
$ 1.15 - $ 1.31 - $ 1.48 $ 1.74 | |||||||
$ 1.15 - $ 1.31 - $ 1.48 $ 1.74 | |||||||
$ 0.79 - $ 0.82 - $ 0.78 $ 1.21 | |||||||
$ 0.79 - $ 0.82 - $ 0.78 $ 1.21 | |||||||



