Sled
The sled is a deployable item that allows players to quickly travel down snowy hills. The sled relies fully on gravity and holds two players at once. The vehicle can only be spawned by admins, though an X-mas variant is available during the Seasons Beatings event.
CRAFTEO Y RECICLAJE
REPARACIÓN
DURABILIDAD
CRAFTEO
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Rendimiento Garantizado | ||
Rendimiento Garantizado | ||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x4 2s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x4 1.6s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
20% No | |||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.5 3 6 sec - - | |||||||
1728.03 1 14 sec - | |||||||
4282.575 1 3 sec - | |||||||
195 2 6 sec - - | |||||||
65 4 8 sec - - | |||||||
275 1 9 sec - - | |||||||
9.008 23 8 sec - - | |||||||
312.5 1 1 sec - | |||||||
197.5 2 6 sec - | |||||||
550 1 10 sec - | |||||||
425 1 0 sec - - - | |||||||
425Damage 1Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
62.5 4 1 sec - - - | |||||||
62.5Damage 4Cantidad 1 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
10 20 34 sec - - - | |||||||
10Damage 20Cantidad 34 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
~ 33.4375 ~ 6 17 sec - - | |||||||
~ 60.75 ~ ×33 20 sec - - | |||||||
~ 73.75 ~ ×41 21 sec - - | |||||||
~ 367.5 ~ 1 18 sec - - | |||||||


