Large Barn
NPCS
ENTIDADES USABLES
VENTA
ENTIDADES USABLES
| Entidad | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
Zipline Target Point x3 | |||
Zipline Target Point x3Cantidad | |||
x1 | |||
x1Cantidad | |||
x1 | |||
x1Cantidad | |||
STABLES SHOPKEEPER VENDING MACHINE
| En venta | Costo | Intervalo de Reabastecimiento | |||
|---|---|---|---|---|---|
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
10s | |||||
Costo 10sIntervalo de Reabastecimiento | |||||
15m | |||||
Costo 15mIntervalo de Reabastecimiento | |||||
5m | |||||
10m | |||||












