EN STEAM
| Skin Para | Sheet Metal Door |
|---|---|
| Categoría de Skin | MISC |
| Vendible | Sí |
| Intercambiable | No |
| Fecha de Lanzamiento | 3 may 2018 |
| Last Updated | 1 sept 2026 |
| ID de Workshop | 1362595551 |
ID de Workshop 1362595551
Caution Door
This is a skin for the Sheet Metal Door item. You will be able to apply this skin when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Wood $ 0.
46
Precio Más Bajo $ 0.
68
Precio Más Alto $ 0.
57
Precio Promedio CSDeals
$0.46
Skinport
$0.52
Dmarket
$0.63
Steam Community
$0.68
Caution Door Steam Price History
2Vendidos últimas 24 Hrs
$ 0.59Precio Mediano
Semana
Mes
Todo el Tiempo
| Date | Precio Prom. | Volumen |
|---|---|---|
31 de agosto de 2026 $ 0.59 x2 | ||
30 de agosto de 2026 $ 0.67 x2 | ||
29 de agosto de 2026 $ 0.65 x1 | ||
28 de agosto de 2026 $ 0.67 x2 | ||
27 de agosto de 2026 $ 0.68 x1 | ||
26 de agosto de 2026 $ 0.56 x1 | ||
24 de agosto de 2026 $ 0.70 x1 | ||
23 de agosto de 2026 $ 0.68 x3 | ||
22 de agosto de 2026 $ 0.59 x2 | ||
21 de agosto de 2026 $ 0.70 x1 | ||
19 de agosto de 2026 $ 0.64 x1 | ||
18 de agosto de 2026 $ 0.66 x2 | ||
17 de agosto de 2026 $ 0.64 x3 | ||
16 de agosto de 2026 $ 0.63 x2 | ||
15 de agosto de 2026 $ 0.72 x1 | ||
14 de agosto de 2026 $ 0.64 x2 | ||
13 de agosto de 2026 $ 0.62 x3 | ||
12 de agosto de 2026 $ 0.61 x3 | ||
11 de agosto de 2026 $ 0.64 x5 | ||
9 de agosto de 2026 $ 0.68 x4 | ||
8 de agosto de 2026 $ 0.66 x3 | ||
7 de agosto de 2026 $ 0.65 x2 | ||
6 de agosto de 2026 $ 0.64 x2 | ||
5 de agosto de 2026 $ 0.59 x2 | ||
4 de agosto de 2026 $ 0.59 x3 | ||
3 de agosto de 2026 $ 0.59 x4 | ||
CAUTION COLECCIÓN
17 Objetos
$ 16.76 Costo Total
Caution Backpack
$
0.64
Caution WorkBoots
$
0.55
Caution LR
$
0.58
Caution Workpants
$
0.62
Caution Hoodie
$
0.75
Caution Revolver
$
2.43
Caution Bolt Rifle
$
1.21
Caution Garage Door
$
0.64
Caution Crossbow
$
0.66
Caution Python
$
0.72
Caution SAR
$
0.88
Caution Crate
$
0.44
Caution Door
$
0.46
Caution AK47
$
1.34
Caution Pants
$
1.07
Caution Vest
$
2.72
Caution Helmet
$
1.05