EN STEAM
| Skin Para | Hunting Bow |
|---|---|
| Categoría de Skin | WEAPONS |
| Vendible | Sí |
| Intercambiable | No |
| Fecha de Lanzamiento | 21 feb 2020 |
| Last Updated | 1 sept 2026 |
| ID de Workshop | 1988012822 |
ID de Workshop 1988012822
Cloud Shot Bow
This is a skin for the Hunting Bow item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 1.
58
Precio Más Bajo $ 3.
19
Precio Más Alto $ 2.
07
Precio Promedio CSDeals
$1.58
Skinport
$1.62
Dmarket
$1.97
Steam Community
$2.00
Tradeit
$3.19
Cloud Shot Bow Steam Price History
-Vendidos últimas 24 Hrs
-Precio Mediano
Semana
Mes
Todo el Tiempo
| Date | Precio Prom. | Volumen |
|---|---|---|
31 de agosto de 2026 $ 1.99 x2 | ||
30 de agosto de 2026 $ 2.00 x1 | ||
29 de agosto de 2026 $ 2.26 x3 | ||
27 de agosto de 2026 $ 2.05 x2 | ||
26 de agosto de 2026 $ 2.32 x2 | ||
25 de agosto de 2026 $ 2.32 x3 | ||
24 de agosto de 2026 $ 2.32 x1 | ||
22 de agosto de 2026 $ 2.12 x2 | ||
21 de agosto de 2026 $ 2.38 x2 | ||
20 de agosto de 2026 $ 2.16 x2 | ||
19 de agosto de 2026 $ 2.27 x3 | ||
18 de agosto de 2026 $ 2.29 x4 | ||
16 de agosto de 2026 $ 2.04 x1 | ||
15 de agosto de 2026 $ 2.51 x1 | ||
14 de agosto de 2026 $ 1.72 x1 | ||
13 de agosto de 2026 $ 2.53 x3 | ||
12 de agosto de 2026 $ 2.37 x2 | ||
11 de agosto de 2026 $ 2.28 x2 | ||
10 de agosto de 2026 $ 2.53 x2 | ||
9 de agosto de 2026 $ 2.27 x3 | ||
8 de agosto de 2026 $ 2.13 x4 | ||
7 de agosto de 2026 $ 2.31 x1 | ||
6 de agosto de 2026 $ 2.09 x9 | ||
5 de agosto de 2026 $ 2.18 x4 | ||
4 de agosto de 2026 $ 1.91 x1 | ||
3 de agosto de 2026 $ 2.17 x3 | ||
CLOUD SHOT COLECCIÓN
3 Objetos
$ 3.33 Costo Total