EN STEAM
| Skin Para | Bandana Mask |
|---|---|
| Categoría de Skin | CLOTHING |
| Vendible | Sí |
| Intercambiable | No |
| Fecha de Lanzamiento | 4 ene 2024 |
| Last Updated | 16 oct 2026 |
| ID de Workshop | 3122749445 |
ID de Workshop 3122749445
Cursed Bandana
This is a skin for the Bandana Mask item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Cloth $ 1.
08
Precio Más Bajo $ 1.
49
Precio Más Alto $ 1.
22
Precio Promedio CSDeals
$1.21
Skinport
$1.08
Dmarket
$1.1
Steam Community
$1.49
Cursed Bandana Steam Price History
9Vendidos últimas 24 Hrs
$ 1.37Precio Mediano
Semana
Mes
Todo el Tiempo
| Date | Precio Prom. | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|
16 de octubre de 2026 $ 1.40 x3 | |||||
15 de octubre de 2026 $ 1.42 x20 | |||||
14 de octubre de 2026 $ 1.46 x9 | |||||
13 de octubre de 2026 $ 1.57 x16 | |||||
12 de octubre de 2026 $ 1.54 x12 | |||||
11 de octubre de 2026 $ 1.46 x12 | |||||
10 de octubre de 2026 $ 1.63 x12 | |||||
9 de octubre de 2026 $ 1.58 x15 | |||||
8 de octubre de 2026 $ 1.52 x18 | |||||
7 de octubre de 2026 $ 1.43 x24 | |||||
6 de octubre de 2026 $ 1.50 x13 | |||||
5 de octubre de 2026 $ 1.44 x8 | |||||
4 de octubre de 2026 $ 1.50 x11 | |||||
3 de octubre de 2026 $ 1.56 x12 | |||||
2 de octubre de 2026 $ 1.60 x19 | |||||
1 de octubre de 2026 $ 1.62 x26 | |||||
30 de septiembre de 2026 $ 1.52 x5 | |||||
29 de septiembre de 2026 $ 1.65 x12 | |||||
28 de septiembre de 2026 $ 1.57 x6 | |||||
27 de septiembre de 2026 $ 1.62 x17 | |||||
26 de septiembre de 2026 $ 1.58 x21 | |||||
25 de septiembre de 2026 $ 1.57 x11 | |||||
24 de septiembre de 2026 $ 1.52 x12 | |||||
23 de septiembre de 2026 $ 1.60 x13 | |||||
22 de septiembre de 2026 $ 1.58 x14 | |||||
21 de septiembre de 2026 $ 1.51 x9 | |||||
20 de septiembre de 2026 $ 1.68 x10 | |||||
19 de septiembre de 2026 $ 1.64 x22 | |||||
18 de septiembre de 2026 $ 1.64 x8 | |||||
17 de septiembre de 2026 $ 1.52 x18 | |||||
CURSED COLECCIÓN
9 Objetos
$ 12.95 Costo Total