EN STEAM
| Skin Para | Metal Facemask |
|---|---|
| Categoría de Skin | ARMOR |
| Vendible | Sí |
| Intercambiable | Sí |
| Fecha de Lanzamiento | 10 sept 2026 |
| Last Updated | 11 nov 2026 |
| ID de Workshop | 3793763533 |
ID de Workshop 3793763533
Devourer Facemask
This is a skin for the Metal Facemask item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Cloth $ 0.
54
Precio Más Bajo $ 0.
77
Precio Más Alto $ 0.
62
Precio Promedio CSDeals
$0.57
Skinport
$0.54
Steam Community
$0.77
Devourer Facemask Steam Price History
4Vendidos últimas 24 Hrs
$ 0.78Precio Mediano
Semana
Mes
Todo el Tiempo
| Date | Precio Prom. | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|
10 de noviembre de 2026 $ 0.76 x4 | |||||
9 de noviembre de 2026 $ 0.70 x5 | |||||
8 de noviembre de 2026 $ 0.68 x6 | |||||
7 de noviembre de 2026 $ 0.72 x4 | |||||
6 de noviembre de 2026 $ 0.80 x3 | |||||
5 de noviembre de 2026 $ 0.76 x8 | |||||
4 de noviembre de 2026 $ 0.88 x4 | |||||
3 de noviembre de 2026 $ 0.87 x1 | |||||
2 de noviembre de 2026 $ 0.83 x5 | |||||
1 de noviembre de 2026 $ 0.74 x5 | |||||
31 de octubre de 2026 $ 0.78 x3 | |||||
30 de octubre de 2026 $ 0.62 x15 | |||||
29 de octubre de 2026 $ 0.74 x10 | |||||
28 de octubre de 2026 $ 0.72 x3 | |||||
27 de octubre de 2026 $ 0.72 x5 | |||||
26 de octubre de 2026 $ 0.81 x6 | |||||
25 de octubre de 2026 $ 0.71 x4 | |||||
24 de octubre de 2026 $ 0.81 x5 | |||||
23 de octubre de 2026 $ 0.81 x1 | |||||
22 de octubre de 2026 $ 0.86 x6 | |||||
21 de octubre de 2026 $ 0.74 x5 | |||||
20 de octubre de 2026 $ 0.79 x3 | |||||
19 de octubre de 2026 $ 0.89 x6 | |||||
18 de octubre de 2026 $ 0.89 x3 | |||||
17 de octubre de 2026 $ 0.77 x5 | |||||
16 de octubre de 2026 $ 0.59 x6 | |||||
15 de octubre de 2026 $ 0.82 x4 | |||||
14 de octubre de 2026 $ 0.80 x8 | |||||
13 de octubre de 2026 $ 0.84 x4 | |||||
12 de octubre de 2026 $ 0.78 x5 | |||||
DEVOURER COLECCIÓN
8 Objetos
$ 10.45 Costo Total