EN STEAM
| Skin Para | Crossbow |
|---|---|
| Categoría de Skin | WEAPONS |
| Vendible | Sí |
| Intercambiable | No |
| Fecha de Lanzamiento | 8 ago 2024 |
| Last Updated | 1 sept 2026 |
| ID de Workshop | 3303605123 |
ID de Workshop 3303605123
Hellborn Crossbow
This is a skin for the Crossbow item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 1.
45
Precio Más Bajo $ 2.
27
Precio Más Alto $ 1.
71
Precio Promedio CSDeals
$1.45
Dmarket
$1.51
Skinport
$1.63
Steam Community
$2.27
Hellborn Crossbow Steam Price History
1Vendidos últimas 24 Hrs
$ 2.19Precio Mediano
Semana
Mes
Todo el Tiempo
| Date | Precio Prom. | Volumen |
|---|---|---|
1 de septiembre de 2026 $ 2.19 x1 | ||
31 de agosto de 2026 $ 2.14 x3 | ||
30 de agosto de 2026 $ 2.23 x10 | ||
29 de agosto de 2026 $ 2.35 x1 | ||
28 de agosto de 2026 $ 2.28 x10 | ||
27 de agosto de 2026 $ 2.16 x8 | ||
26 de agosto de 2026 $ 1.98 x5 | ||
25 de agosto de 2026 $ 2.13 x4 | ||
24 de agosto de 2026 $ 2.18 x8 | ||
23 de agosto de 2026 $ 2.35 x4 | ||
22 de agosto de 2026 $ 2.25 x12 | ||
21 de agosto de 2026 $ 2.35 x2 | ||
20 de agosto de 2026 $ 2.16 x6 | ||
19 de agosto de 2026 $ 2.33 x4 | ||
18 de agosto de 2026 $ 2.16 x8 | ||
17 de agosto de 2026 $ 1.98 x8 | ||
16 de agosto de 2026 $ 2.28 x6 | ||
15 de agosto de 2026 $ 2.34 x7 | ||
14 de agosto de 2026 $ 2.41 x15 | ||
13 de agosto de 2026 $ 2.40 x6 | ||
12 de agosto de 2026 $ 2.45 x5 | ||
11 de agosto de 2026 $ 2.46 x8 | ||
10 de agosto de 2026 $ 2.45 x5 | ||
9 de agosto de 2026 $ 2.51 x6 | ||
8 de agosto de 2026 $ 2.39 x8 | ||
7 de agosto de 2026 $ 2.27 x8 | ||
6 de agosto de 2026 $ 2.39 x19 | ||
5 de agosto de 2026 $ 2.19 x7 | ||
4 de agosto de 2026 $ 2.21 x11 | ||
3 de agosto de 2026 $ 2.23 x8 | ||
2 de agosto de 2026 $ 2.24 x1 | ||
HELLBORN COLECCIÓN
4 Objetos
$ 5.39 Costo Total