EN STEAM
| Skin Para | Bucket Helmet |
|---|---|
| Categoría de Skin | ARMOR |
| Vendible | No |
| Intercambiable | No |
| Fecha de Lanzamiento | 1 ene 1970 |
| Last Updated | 1 sept 2026 |
| ID de Workshop | 3777165976 |
ID de Workshop 3777165976
HellCore Bucket Helmet
$ 0.
78
Precio Más Bajo $ 1.
1
Precio Más Alto $ 0.
91
Precio Promedio CSDeals
$0.86
Skinport
$0.78
Steam Community
$1.1
HellCore Bucket Helmet Steam Price History
3Vendidos últimas 24 Hrs
$ 1.17Precio Mediano
Semana
Mes
Todo el Tiempo
| Date | Precio Prom. | Volumen |
|---|---|---|
1 de septiembre de 2026 $ 1.17 x3 | ||
31 de agosto de 2026 $ 1.05 x14 | ||
30 de agosto de 2026 $ 0.98 x10 | ||
29 de agosto de 2026 $ 1.00 x5 | ||
28 de agosto de 2026 $ 1.14 x14 | ||
27 de agosto de 2026 $ 1.18 x17 | ||
26 de agosto de 2026 $ 1.45 x5 | ||
25 de agosto de 2026 $ 1.40 x9 | ||
24 de agosto de 2026 $ 1.45 x11 | ||
23 de agosto de 2026 $ 1.41 x10 | ||
22 de agosto de 2026 $ 1.55 x12 | ||
21 de agosto de 2026 $ 1.88 x9 | ||
20 de agosto de 2026 $ 2.63 x3 | ||
HELLCORE COLECCIÓN
16 Objetos
$ 26.75 Costo Total
HellCore Headwrap
$
0.77
HellCore Jacket
$
1.52
HellCore Chestplate
$
0.74
HellCore Facemask
$
0.67
HellCore Poncho
$
0.79
HellCore Bandana
$
0.73
HellCore Pants
$
0.91
HellCore Hoodie
$
1.05
HellCore SMG
$
2.43
HellCore Bow
$
1.36
HellCore Thompson
$
7.24
HellCore MP5
$
2.4
HellCore L96
$
0.91
HellCore SAR
$
3.29
HellCore AR
$
1.16
HellCore Bucket Helmet
$
0.78