EN STEAM
| Skin Para | SKS |
|---|---|
| Categoría de Skin | WEAPONS |
| Vendible | Sí |
| Intercambiable | Sí |
| Fecha de Lanzamiento | 3 sept 2026 |
| Last Updated | 19 oct 2026 |
| ID de Workshop | 3790000620 |
ID de Workshop 3790000620
MetalCore SKS
This is a skin for the SKS item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 0.
82
Precio Más Bajo $ 1.
33
Precio Más Alto $ 1.
00
Precio Promedio CSDeals
$0.91
Skinport
$0.82
Dmarket
$0.94
Steam Community
$1.33
MetalCore SKS Steam Price History
9Vendidos últimas 24 Hrs
$ 1.33Precio Mediano
Semana
Mes
Todo el Tiempo
| Date | Precio Prom. | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|
19 de octubre de 2026 $ 1.21 x3 | |||||
18 de octubre de 2026 $ 1.32 x8 | |||||
17 de octubre de 2026 $ 1.22 x15 | |||||
16 de octubre de 2026 $ 1.02 x12 | |||||
15 de octubre de 2026 $ 1.06 x7 | |||||
14 de octubre de 2026 $ 1.12 x12 | |||||
13 de octubre de 2026 $ 1.16 x5 | |||||
12 de octubre de 2026 $ 1.46 x8 | |||||
11 de octubre de 2026 $ 1.19 x12 | |||||
10 de octubre de 2026 $ 1.17 x15 | |||||
9 de octubre de 2026 $ 1.13 x11 | |||||
8 de octubre de 2026 $ 1.07 x16 | |||||
7 de octubre de 2026 $ 1.19 x27 | |||||
6 de octubre de 2026 $ 1.27 x15 | |||||
5 de octubre de 2026 $ 1.20 x11 | |||||
4 de octubre de 2026 $ 1.26 x17 | |||||
3 de octubre de 2026 $ 1.17 x19 | |||||
2 de octubre de 2026 $ 1.20 x16 | |||||
1 de octubre de 2026 $ 1.30 x19 | |||||
30 de septiembre de 2026 $ 1.22 x12 | |||||
29 de septiembre de 2026 $ 1.19 x10 | |||||
28 de septiembre de 2026 $ 1.09 x7 | |||||
27 de septiembre de 2026 $ 1.41 x10 | |||||
26 de septiembre de 2026 $ 1.33 x12 | |||||
25 de septiembre de 2026 $ 1.19 x8 | |||||
24 de septiembre de 2026 $ 1.68 x7 | |||||
23 de septiembre de 2026 $ 1.86 x9 | |||||
22 de septiembre de 2026 $ 1.29 x16 | |||||
21 de septiembre de 2026 $ 1.57 x15 | |||||
20 de septiembre de 2026 $ 1.56 x10 | |||||
19 de septiembre de 2026 $ 1.69 x8 | |||||
METALCORE COLECCIÓN
2 Objetos
$ 2.8 Costo Total