EN STEAM
| Skin Para | New Year Gong |
|---|---|
| Categoría de Skin | MISC |
| Vendible | Sí |
| Intercambiable | No |
| Fecha de Lanzamiento | 23 ene 2020 |
| Last Updated | 16 oct 2026 |
| ID de Workshop |
New Year Gong
Ring in the Lunar new year with a massive gong! Having this item in your Steam Inventory means you'll be able to craft it in game. If you sell, trade or break this item you will no longer have this ability in game. Breaks down into 1 x Wood $ 0.
73
Precio Más Bajo $ 1.
07
Precio Más Alto $ 0.
83
Precio Promedio CSDeals
$0.75
Dmarket
$0.73
Skinport
$0.78
Steam Community
$1.07
New Year Gong Steam Price History
3Vendidos últimas 24 Hrs
$ 1.01Precio Mediano
Semana
Mes
Todo el Tiempo
| Date | Precio Prom. | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|
16 de octubre de 2026 $ 0.98 x2 | |||||
15 de octubre de 2026 $ 1.06 x5 | |||||
14 de octubre de 2026 $ 1.09 x10 | |||||
13 de octubre de 2026 $ 1.06 x8 | |||||
12 de octubre de 2026 $ 1.03 x11 | |||||
11 de octubre de 2026 $ 1.00 x2 | |||||
10 de octubre de 2026 $ 1.07 x5 | |||||
9 de octubre de 2026 $ 1.05 x7 | |||||
8 de octubre de 2026 $ 1.12 x4 | |||||
7 de octubre de 2026 $ 1.09 x4 | |||||
6 de octubre de 2026 $ 1.05 x7 | |||||
5 de octubre de 2026 $ 1.07 x6 | |||||
4 de octubre de 2026 $ 0.94 x15 | |||||
3 de octubre de 2026 $ 1.01 x11 | |||||
2 de octubre de 2026 $ 1.10 x4 | |||||
1 de octubre de 2026 $ 1.14 x5 | |||||
30 de septiembre de 2026 $ 1.13 x9 | |||||
29 de septiembre de 2026 $ 1.11 x9 | |||||
28 de septiembre de 2026 $ 1.11 x10 | |||||
27 de septiembre de 2026 $ 1.05 x6 | |||||
26 de septiembre de 2026 $ 1.09 x9 | |||||
25 de septiembre de 2026 $ 1.06 x5 | |||||
24 de septiembre de 2026 $ 1.06 x6 | |||||
23 de septiembre de 2026 $ 1.09 x4 | |||||
22 de septiembre de 2026 $ 1.00 x5 | |||||
21 de septiembre de 2026 $ 1.13 x7 | |||||
20 de septiembre de 2026 $ 1.18 x7 | |||||
19 de septiembre de 2026 $ 1.06 x9 | |||||
18 de septiembre de 2026 $ 1.09 x5 | |||||
17 de septiembre de 2026 $ 1.15 x4 | |||||
LUNAR NEW YEAR COLECCIÓN
11 Objetos
$ 50.13 Costo Total