EN STEAM
| Skin Para | Crossbow |
|---|---|
| Categoría de Skin | WEAPONS |
| Vendible | No |
| Intercambiable | No |
| Fecha de Lanzamiento | 19 mar 2026 |
| Last Updated | 16 oct 2026 |
| ID de Workshop | 3681884574 |
ID de Workshop 3681884574
Nuke Vibe Crossbow
This is a skin for the Crossbow item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 0.
71
Precio Más Bajo $ 1.
08
Precio Más Alto $ 0.
81
Precio Promedio CSDeals
$0.71
Skinport
$0.73
Dmarket
$0.74
Steam Community
$1.08
Nuke Vibe Crossbow Steam Price History
5Vendidos últimas 24 Hrs
$ 1.01Precio Mediano
Semana
Mes
Todo el Tiempo
| Date | Precio Prom. | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|
16 de octubre de 2026 $ 1.00 x4 | |||||
15 de octubre de 2026 $ 0.97 x4 | |||||
14 de octubre de 2026 $ 0.92 x3 | |||||
13 de octubre de 2026 $ 0.93 x4 | |||||
12 de octubre de 2026 $ 0.99 x5 | |||||
11 de octubre de 2026 $ 0.85 x3 | |||||
10 de octubre de 2026 $ 0.99 x10 | |||||
9 de octubre de 2026 $ 1.12 x3 | |||||
8 de octubre de 2026 $ 1.08 x3 | |||||
7 de octubre de 2026 $ 0.98 x5 | |||||
6 de octubre de 2026 $ 1.16 x1 | |||||
5 de octubre de 2026 $ 0.95 x5 | |||||
4 de octubre de 2026 $ 1.00 x10 | |||||
3 de octubre de 2026 $ 0.97 x7 | |||||
2 de octubre de 2026 $ 1.07 x7 | |||||
1 de octubre de 2026 $ 1.01 x7 | |||||
30 de septiembre de 2026 $ 1.03 x5 | |||||
29 de septiembre de 2026 $ 0.95 x7 | |||||
28 de septiembre de 2026 $ 1.00 x4 | |||||
27 de septiembre de 2026 $ 0.93 x3 | |||||
26 de septiembre de 2026 $ 0.99 x6 | |||||
25 de septiembre de 2026 $ 0.99 x6 | |||||
24 de septiembre de 2026 $ 1.04 x4 | |||||
23 de septiembre de 2026 $ 1.10 x4 | |||||
22 de septiembre de 2026 $ 1.12 x2 | |||||
21 de septiembre de 2026 $ 1.08 x6 | |||||
20 de septiembre de 2026 $ 1.05 x5 | |||||
19 de septiembre de 2026 $ 1.06 x6 | |||||
18 de septiembre de 2026 $ 1.05 x6 | |||||
17 de septiembre de 2026 $ 1.02 x4 | |||||
16 de septiembre de 2026 $ 1.02 x5 | |||||
NUKE VIBE COLECCIÓN
10 Objetos
$ 7.38 Costo Total