EN STEAM
| Skin Para | Thompson |
|---|---|
| Categoría de Skin | WEAPONS |
| Vendible | Sí |
| Intercambiable | No |
| Fecha de Lanzamiento | 10 mar 2022 |
| Last Updated | 16 oct 2026 |
| ID de Workshop | 2769250096 |
ID de Workshop 2769250096
Venomous Thompson
This is a skin for the Thompson item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 1.
06
Precio Más Bajo $ 1.
65
Precio Más Alto $ 1.
27
Precio Promedio CSDeals
$1.16
Skinport
$1.06
Dmarket
$1.22
Steam Community
$1.65
Venomous Thompson Steam Price History
3Vendidos últimas 24 Hrs
$ 1.21Precio Mediano
Semana
Mes
Todo el Tiempo
| Date | Precio Prom. | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|
16 de octubre de 2026 $ 1.44 x2 | |||||
15 de octubre de 2026 $ 1.63 x4 | |||||
14 de octubre de 2026 $ 1.42 x5 | |||||
13 de octubre de 2026 $ 1.38 x5 | |||||
12 de octubre de 2026 $ 1.44 x6 | |||||
11 de octubre de 2026 $ 1.44 x3 | |||||
10 de octubre de 2026 $ 1.38 x7 | |||||
9 de octubre de 2026 $ 1.43 x11 | |||||
8 de octubre de 2026 $ 1.57 x5 | |||||
7 de octubre de 2026 $ 1.65 x12 | |||||
6 de octubre de 2026 $ 1.42 x7 | |||||
5 de octubre de 2026 $ 1.55 x3 | |||||
4 de octubre de 2026 $ 1.71 x4 | |||||
3 de octubre de 2026 $ 1.58 x7 | |||||
2 de octubre de 2026 $ 1.57 x6 | |||||
1 de octubre de 2026 $ 1.48 x4 | |||||
30 de septiembre de 2026 $ 1.60 x4 | |||||
29 de septiembre de 2026 $ 1.62 x4 | |||||
28 de septiembre de 2026 $ 1.73 x3 | |||||
27 de septiembre de 2026 $ 1.73 x9 | |||||
26 de septiembre de 2026 $ 1.63 x7 | |||||
25 de septiembre de 2026 $ 1.55 x8 | |||||
24 de septiembre de 2026 $ 1.45 x11 | |||||
23 de septiembre de 2026 $ 1.71 x7 | |||||
22 de septiembre de 2026 $ 1.71 x4 | |||||
21 de septiembre de 2026 $ 1.47 x4 | |||||
20 de septiembre de 2026 $ 1.61 x6 | |||||
19 de septiembre de 2026 $ 1.57 x9 | |||||
18 de septiembre de 2026 $ 1.50 x3 | |||||
17 de septiembre de 2026 $ 1.67 x7 | |||||
VENOMOUS COLECCIÓN
5 Objetos
$ 4.18 Costo Total