Бандана
A cheap piece of facial attire, pairs well with headgear which doesn’t obscure it and provides moderately strong melee protection.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
СКИНЫ
ПОЛУЧЕНО ИЗ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30s | |||||||||||
30sВремя Ингредиенты | |||||||||||
15s | |||||||||||
7.5s | |||||||||||
7.5s | |||||||||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
По убыванию
Creepy Clown Bandana
$
613.98
Jawboy
$
20.00
Wizard Bandana
$
11.83
Red Skull Bandana
$
6.86
Skull Bandana
$
3.95
Burlap Bandit Bandana
$
2.35
Pirate Bandana
$
2.17
Dragon Rage Bandana
$
1.74
Road Raider Bandana
$
1.43
Creepy Bandana
$
1.41
SkullForce Bandana
$
1.33
Beast Bandana
$
1.31
Tempered Bandana
$
1.15
Cursed Bandana
$
1.11
Banana Leaf Bandana
$
1.04
Fish Bandana
$
1.03
Rainbow Pony Bandana
$
0.95
Santa Bandana
$
0.95
| Название | Шанс | Количество | Состояние | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.79% x1-2 - | |||||||||
4.79%Шанс x1-2Количество -Состояние | |||||||||
3.35% x1-3 - | |||||||||
3.35%Шанс x1-3Количество -Состояние | |||||||||
3.35% x1-3 - | |||||||||
3.35%Шанс x1-3Количество -Состояние | |||||||||
2.25% x1-2 - | |||||||||
2.25%Шанс x1-2Количество -Состояние | |||||||||
2.25% x1-2 - | |||||||||
2.25%Шанс x1-2Количество -Состояние | |||||||||
1.13% x1 - | |||||||||
1.13%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
1.13% x1 - | |||||||||
1.13%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
Самые популярные Бандана Скины
Как формируется наша цена | Скины | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 635.92 $ 613.98 $ 654.92 - $ 637.57 $ 893.36 | |||||||||||||||
$ 635.92 $ 613.98 $ 654.92 - $ 637.57 $ 893.36 | |||||||||||||||
$ 23.25 - - - $ 20 $ 29.97 | |||||||||||||||
$ 23.25 - - - $ 20 $ 29.97 | |||||||||||||||
$ 16.6 - $ 19.2 - $ 11.83 $ 14.89 | |||||||||||||||
$ 16.6 - $ 19.2 - $ 11.83 $ 14.89 | |||||||||||||||
$ 14 $ 6.86 $ 8.4 - $ 7.87 $ 7.88 | |||||||||||||||
$ 14 $ 6.86 $ 8.4 - $ 7.87 $ 7.88 | |||||||||||||||
$ 3.97 $ 3.95 $ 5.34 $ 8.41 $ 4.08 $ 5.57 | |||||||||||||||
$ 3.97 $ 3.95 $ 5.34 $ 8.41 $ 4.08 $ 5.57 | |||||||||||||||
$ 2.61 - $ 2.35 - - $ 3.36 | |||||||||||||||
$ 2.61 - $ 2.35 - - $ 3.36 | |||||||||||||||
$ 2.31 - $ 2.17 - $ 2.46 $ 3.14 | |||||||||||||||
$ 2.31 - $ 2.17 - $ 2.46 $ 3.14 | |||||||||||||||
$ 1.76 - $ 1.78 - $ 1.74 $ 2.58 | |||||||||||||||
$ 1.76 - $ 1.78 - $ 1.74 $ 2.58 | |||||||||||||||
$ 1.43 - $ 1.54 - $ 2.31 $ 2.07 | |||||||||||||||
$ 1.43 - $ 1.54 - $ 2.31 $ 2.07 | |||||||||||||||
$ 1.31 - $ 1.5 $ 3.37 - $ 1.84 | |||||||||||||||
$ 1.31 - $ 1.5 $ 3.37 - $ 1.84 | |||||||||||||||














