Бейсболка
A cosmetic item worn on the player's head with the equivalent stats of the Beenie Hat, while requiring less to craft.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
СКИНЫ
ПОЛУЧЕНО ИЗ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30s | |||||||||||
30sВремя Ингредиенты | |||||||||||
15s | |||||||||||
7.5s | |||||||||||
7.5s | |||||||||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
По убыванию
Toothy Hat
$
7.15
Forest Camo Cap
$
4.45
Oxums Employee Cap
$
4.12
Friendly Cap
$
3.46
Charitable Rust 2018 Cap
$
2.49
Red Monarch Crown
$
0.98
Jockey Cap
$
0.87
Taxi Cap
$
0.86
Top Cap
$
0.77
Poker Player Cap
$
0.68
No Love Cap
$
0.53
Zombie Cap
$
0.5
Rescue Cap
$
0.34
Grey Cap
$
0.11
Blue Cap
$
0.11
Green Cap
$
0.11
Red Cap
$
0.1
Twitch Rivals Cap - Black
$
0.00
| Название | Шанс | Количество | Состояние | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.79% x1-2 - | |||||||||
4.79%Шанс x1-2Количество -Состояние | |||||||||
3.35% x1-3 - | |||||||||
3.35%Шанс x1-3Количество -Состояние | |||||||||
3.35% x1-3 - | |||||||||
3.35%Шанс x1-3Количество -Состояние | |||||||||
2.25% x1-2 - | |||||||||
2.25%Шанс x1-2Количество -Состояние | |||||||||
2.25% x1-2 - | |||||||||
2.25%Шанс x1-2Количество -Состояние | |||||||||
1.13% x1 - | |||||||||
1.13%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
1.13% x1 - | |||||||||
1.13%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
Самые популярные Бейсболка Скины
Как формируется наша цена | Скины | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 9.99 - $ 7.15 - - $ 8.98 | |||||||||||||||
$ 9.99 - $ 7.15 - - $ 8.98 | |||||||||||||||
$ 4.45 - $ 4.95 - $ 5.11 $ 6.7 | |||||||||||||||
$ 4.45 - $ 4.95 - $ 5.11 $ 6.7 | |||||||||||||||
$ 4.12 - $ 6.8 - - $ 5.25 | |||||||||||||||
$ 4.12 - $ 6.8 - - $ 5.25 | |||||||||||||||
$ 3.46 - $ 10.21 - $ 3.54 $ 4.07 | |||||||||||||||
$ 3.46 - $ 10.21 - $ 3.54 $ 4.07 | |||||||||||||||
$ 0.91 - $ 0.96 $ 2.16 $ 0.86 $ 1.29 | |||||||||||||||
$ 0.91 - $ 0.96 $ 2.16 $ 0.86 $ 1.29 | |||||||||||||||
$ 0.98 - $ 0.98 - $ 1.08 $ 1.43 | |||||||||||||||
$ 0.98 - $ 0.98 - $ 1.08 $ 1.43 | |||||||||||||||
$ 2 - $ 0.87 $ 1.53 $ 0.93 $ 1.18 | |||||||||||||||
$ 2 - $ 0.87 $ 1.53 $ 0.93 $ 1.18 | |||||||||||||||
$ 0.74 - $ 0.68 $ 2.37 $ 0.74 $ 1.01 | |||||||||||||||
$ 0.74 - $ 0.68 $ 2.37 $ 0.74 $ 1.01 | |||||||||||||||
$ 0.5 - $ 0.52 $ 4.73 $ 0.66 $ 0.74 | |||||||||||||||
$ 0.5 - $ 0.52 $ 4.73 $ 0.66 $ 0.74 | |||||||||||||||
$ 0.77 - $ 1.01 - $ 0.84 $ 1.24 | |||||||||||||||
$ 0.77 - $ 1.01 - $ 0.84 $ 1.24 | |||||||||||||||














