Костяная дубинка
A blunt tool made from bone; in essence, it's an upgraded rock as it can be used to harvest materials and attack players
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
СКИНЫ
УРОН И МОДУЛИ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10s | |||||||||||
10sВремя Ингредиенты | |||||||||||
5s | |||||||||||
2.5s | |||||||||||
2.5s | |||||||||||
ЧЕРТЁЖ
| Инструмент | Требования | Всего скрапа |
|---|---|---|
10 | ||
Требования 10Всего скрапа | ||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
УРОН
| Атака | Урон | Урон в секунду | Хедшот | Разброс пуль | Скорость пули | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee 12 17 x2 - - | |||||||||||
Melee 12Урон 17Урон в секунду x2Хедшот | |||||||||||
Throw 12 - x1.5 1 20 | |||||||||||
Throw 12Урон x1.5Хедшот 1Разброс пуль 20Скорость пули | |||||||||||
Самые популярные Костяная дубинка Скины
Как формируется наша цена | Скины | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 45 - $ 25.5 - $ 18.66 $ 21.78 | |||||||||||||||
$ 45 - $ 25.5 - $ 18.66 $ 21.78 | |||||||||||||||
$ 1.28 - $ 1.29 $ 2.24 $ 1.73 $ 1.77 | |||||||||||||||
$ 1.28 - $ 1.29 $ 2.24 $ 1.73 $ 1.77 | |||||||||||||||
$ 0.93 - $ 1.19 - $ 1.24 $ 3.1 | |||||||||||||||
$ 0.93 - $ 1.19 - $ 1.24 $ 3.1 | |||||||||||||||
$ 1.42 - $ 1.32 - $ 1.57 $ 1.2 | |||||||||||||||
$ 1.42 - $ 1.32 - $ 1.57 $ 1.2 | |||||||||||||||
$ 0.96 - $ 0.85 - $ 1.37 $ 1.38 | |||||||||||||||
$ 0.96 - $ 0.85 - $ 1.37 $ 1.38 | |||||||||||||||
$ 0.83 - $ 0.87 - $ 1 $ 1.15 | |||||||||||||||
$ 0.83 - $ 0.87 - $ 1 $ 1.15 | |||||||||||||||
$ 0.65 - $ 0.68 $ 1.43 $ 0.63 $ 1 | |||||||||||||||
$ 0.65 - $ 0.68 $ 1.43 $ 0.63 $ 1 | |||||||||||||||
$ 0.61 - $ 0.62 $ 1.46 $ 0.63 $ 0.99 | |||||||||||||||
$ 0.61 - $ 0.62 $ 1.46 $ 0.63 $ 0.99 | |||||||||||||||
$ 0.59 - $ 0.57 - $ 0.65 $ 0.83 | |||||||||||||||
$ 0.59 - $ 0.57 - $ 0.65 $ 0.83 | |||||||||||||||
$ 2.44 $ 1.6 $ 1.18 - $ 3.75 $ 1.89 | |||||||||||||||
$ 2.44 $ 1.6 $ 1.18 - $ 3.75 $ 1.89 | |||||||||||||||









