Штаны из мешковины
A cheap pair of pants made from cloth. They offer very little protection, however, are useful in camouflage when equipped with certain skins.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
СКИНЫ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15s | |||||||||||
15sВремя Ингредиенты | |||||||||||
7.5s | |||||||||||
3.75s | |||||||||||
3.75s | |||||||||||
ЧЕРТЁЖ
| Инструмент | Требования | Всего скрапа |
|---|---|---|
10 | ||
Требования 10Всего скрапа | ||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
По убыванию
Fisherman Burlap Pants
$
10.43
Farmer Overalls Bottom
$
8.42
Arctic Protection Burlap Pants
$
8.16
Pirate Pants
$
7.76
Burlap Bandit Pants
$
4.57
Desert Outlaw Burlap Pants
$
4.21
Junkyard King Pants
$
2.95
Blacksmith Pants
$
2.86
Blackout Burlap Pants
$
2.85
Mob Boss Burlap Pants
$
2.64
Gentleman's Pants
$
2.64
Leopard Skin Pants
$
2.25
Fish Pants
$
2.24
Rioter's Pants
$
2.22
Desert Beast Burlap Pants
$
2.12
Skeleton Costume Burlap Pants
$
2.06
Road Raider Pants
$
2.04
Cowboy Pants
$
1.45
Самые популярные Штаны из мешковины Скины
Как формируется наша цена | Скины | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 10.43 - $ 10.95 - $ 11.33 $ 12.97 | |||||||||||||||
$ 10.43 - $ 10.95 - $ 11.33 $ 12.97 | |||||||||||||||
$ 8.86 - $ 8.34 $ 15.67 $ 8.16 $ 11.54 | |||||||||||||||
$ 8.86 - $ 8.34 $ 15.67 $ 8.16 $ 11.54 | |||||||||||||||
$ 9.21 $ 8.42 $ 9.59 - $ 8.46 $ 10.4 | |||||||||||||||
$ 9.21 $ 8.42 $ 9.59 - $ 8.46 $ 10.4 | |||||||||||||||
$ 8.49 - $ 8.65 - $ 7.76 $ 10.71 | |||||||||||||||
$ 8.49 - $ 8.65 - $ 7.76 $ 10.71 | |||||||||||||||
$ 5.15 $ 5.05 $ 7.01 - $ 4.21 $ 6.57 | |||||||||||||||
$ 5.15 $ 5.05 $ 7.01 - $ 4.21 $ 6.57 | |||||||||||||||
$ 4.8 $ 4.78 $ 4.57 - $ 5.29 $ 6.78 | |||||||||||||||
$ 4.8 $ 4.78 $ 4.57 - $ 5.29 $ 6.78 | |||||||||||||||
$ 3.77 - $ 2.95 - - $ 5.1 | |||||||||||||||
$ 3.77 - $ 2.95 - - $ 5.1 | |||||||||||||||
$ 2.85 - $ 2.91 - $ 3.14 $ 4.02 | |||||||||||||||
$ 2.85 - $ 2.91 - $ 3.14 $ 4.02 | |||||||||||||||
$ 2.97 - $ 2.64 - $ 2.81 $ 3.71 | |||||||||||||||
$ 2.97 - $ 2.64 - $ 2.81 $ 3.71 | |||||||||||||||
$ 2.7 - $ 2.64 - $ 2.78 $ 3.71 | |||||||||||||||
$ 2.7 - $ 2.64 - $ 2.78 $ 3.71 | |||||||||||||||









