Водолазка
Found as a blue long-sleeve; however, other skins can be applied to change its colour. It provides decent early-game protection and is a commonly found item.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
СКИНЫ
ПОЛУЧЕНО ИЗ
ГДЕ КУПИТЬ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 30s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 15s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 7.5s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
ЧЕРТЁЖ
| Инструмент | Требования | Всего скрапа | |||
|---|---|---|---|---|---|
20 | |||||
Требования 20Всего скрапа | |||||
80 | |||||
Требования 80Всего скрапа | |||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
По убыванию
Creepy Jack
$
61.01
Christmas Elf
$
40.42
Aztec Long T-Shirt
$
12.23
Green Checkered Shirt
$
7.43
Battle Worn Long TShirt
$
5.19
Christmas Jumper
$
5.15
Black Longsleeve T-Shirt
$
3.25
Sign Painter
$
2.81
Merry Reindeer
$
2.66
Lawman
$
2.23
Rust Goalkeeper Shirt
$
1.34
Frankensteins Sweater
$
1.34
Varsity Jacket
$
1.29
Nightmare Sweater
$
0.79
Grey Longsleeve T-Shirt
$
0.15
Yellow Longsleeve T-Shirt
$
0.11
Orange Longsleeve T-Shirt
$
0.1
Sykkuno Longsleeve TShirt
$
0.00
| Название | Шанс | Количество | Состояние | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.54% x1 - | |||||||||
6.54%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
6.54% x1 - | |||||||||
6.54%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
4.36% x1 - | |||||||||
4.36%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
1.11% x1 - | |||||||||
1.11%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.44% x1 - | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.44% x1 - | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.44% x1 - | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
ГДЕ КУПИТЬ
| ГДЕ КУПИТЬ | Продается | Стоимость | Интервал пополнения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10s | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||
Самые популярные Водолазка Скины
Как формируется наша цена | Скины | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 79 $ 61.01 $ 73.57 $ 133.36 $ 61.31 $ 78.04 | |||||||||||||||
$ 79 $ 61.01 $ 73.57 $ 133.36 $ 61.31 $ 78.04 | |||||||||||||||
- $ 40.42 $ 56.35 - $ 47.79 $ 61.07 | |||||||||||||||
- $ 40.42 $ 56.35 - $ 47.79 $ 61.07 | |||||||||||||||
- - $ 12.23 - $ 12.73 $ 16.21 | |||||||||||||||
- - $ 12.23 - $ 12.73 $ 16.21 | |||||||||||||||
$ 7.43 - $ 8.13 - $ 8.58 $ 11.32 | |||||||||||||||
$ 7.43 - $ 8.13 - $ 8.58 $ 11.32 | |||||||||||||||
$ 7.6 - $ 8.37 - $ 5.15 $ 7.21 | |||||||||||||||
$ 7.6 - $ 8.37 - $ 5.15 $ 7.21 | |||||||||||||||
$ 5.87 - $ 5.55 - $ 5.19 $ 7.47 | |||||||||||||||
$ 5.87 - $ 5.55 - $ 5.19 $ 7.47 | |||||||||||||||
$ 2.96 - $ 2.81 - $ 12 $ 3.94 | |||||||||||||||
$ 2.96 - $ 2.81 - $ 12 $ 3.94 | |||||||||||||||
$ 3.31 - $ 3.25 - $ 5 $ 4.57 | |||||||||||||||
$ 3.31 - $ 3.25 - $ 5 $ 4.57 | |||||||||||||||
$ 5.59 - $ 2.66 - $ 3 $ 3.17 | |||||||||||||||
$ 5.59 - $ 2.66 - $ 3 $ 3.17 | |||||||||||||||
$ 1.34 - $ 1.45 - $ 2.02 $ 2.08 | |||||||||||||||
$ 1.34 - $ 1.45 - $ 2.02 $ 2.08 | |||||||||||||||









































