Зенитная турель
SAM Sites are air defense turrets capable of targeting the Minicopter, Scrap Transport Helicopter, Hot Air Balloon, and MLRS Rocket. They can only be obtained through a 500 Scrap purchase at either the Outpost or Floating City. To properly defend MLRS attacks it is optimal to have a total of 3 deployed SAM sites. SAM sites require a high amount of electricity and are also vulnerable to fire requiring a single Incendiary Rocket to take out.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
ПОЧИНКА
ГДЕ КУПИТЬ
СОДЕРЖАНИЕ & ГНИЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ХРАНИЛИЩЕ
ПРОЧНОСТЬ
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Свинг | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x13 6.5s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Всплески | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x13 5.2s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Ухудшение состояния | Требуется чертёж |
|---|---|---|---|
None No | |||
ГДЕ КУПИТЬ
| ГДЕ КУПИТЬ | Продается | Стоимость | Интервал пополнения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10s | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||
ГНИЕНИЕ
| Расположение | Время гниения | ||
|---|---|---|---|
Outside 12h | |||
Outside 12hВремя гниения | |||
Inside 120h | |||
Inside 120hВремя гниения | |||
РАЗЪЕМЫ ВВОДА/ВЫВОДА
| Тип ввода-вывода | Слот соединения | Имя соединения | |||
|---|---|---|---|---|---|
Electric Input Power In | |||||
Electric InputСлот соединения Power InИмя соединения | |||||
Electric Input Invert Mode | |||||
Electric InputСлот соединения Invert ModeИмя соединения | |||||
Electric Output Has Target | |||||
Electric OutputСлот соединения Has TargetИмя соединения | |||||
Electric Output Low Ammo | |||||
Electric OutputСлот соединения Low AmmoИмя соединения | |||||
Electric Output No Ammo | |||||
Electric OutputСлот соединения No AmmoИмя соединения | |||||
Electric Output Passthrough | |||||
Electric OutputСлот соединения PassthroughИмя соединения | |||||
ПОТРЕБЛЕНИЕ/ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ
| Тип ввода-вывода | Тип характеристики | Кол-во |
|---|---|---|
Electric Usage 25 rW | ||
Electric UsageТип характеристики 25 rWКол-во | ||
ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНИЛИЩЕ
| Свойство | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
Inventory Slots 6 | |||
Inventory Slots 6 | |||
Can Be Locked No | |||
Can Be Locked No | |||
Supports Storage Adaptor No | |||
Supports Storage Adaptor No | |||
Supports Storage Monitor No | |||
Supports Storage Monitor No | |||
Need Building Privilege To Access Yes | |||
Need Building Privilege To Access Yes | |||
Loot Dropped When Destroyed 100% | |||
Loot Dropped When Destroyed 100% | |||
Взрывчатка
Осадные орудия
Ближний бой
Метательные атаки
Оружие
Торпеды
| Инструмент | Урон | Количество | Время | Топливо | МВК | Сера | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 20 12 sec - - | |||||||||||||||
275 4 14 sec - - | |||||||||||||||
65 16 11 sec - - | |||||||||||||||
157.5 7 49 sec - - | |||||||||||||||
37.5 27 0 sec - - | |||||||||||||||
97.5 11 0 sec - - | |||||||||||||||
14 72 58 sec - - | |||||||||||||||
550 2 12 sec - - | |||||||||||||||
10 100 51 sec - - | |||||||||||||||
5.01 200 20 sec - - | |||||||||||||||
312.5 4 25 sec - - | |||||||||||||||
30 34 4 min 29 sec - - | |||||||||||||||
10 100 13 min 4 sec - - | |||||||||||||||
122.5 9 13 sec - - - | |||||||||||||||
122.5Урон 9Количество 13 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
62.5 16 18 sec - - - | |||||||||||||||
62.5Урон 16Количество 18 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
10 100 1 min - - - | |||||||||||||||
10Урон 100Количество 1 minВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
5 200 27 min 4 sec - - - | |||||||||||||||
5Урон 200Количество 27 min 4 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
































