В STEAM
| Скин за | Assault Rifle |
|---|---|
| Категория скинов | WEAPONS |
| Продаваемый | Да |
| Обмениваемый | Нет |
| Дата выхода | 25 мая 2023 г. |
| Последнее обновление | 27 сент. 2026 г. |
| ID в мастерской | 2976460871 |
ID в мастерской 2976460871
HQM AR
This is a skin for the Assault Rifle item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 0.
76
Самая низкая цена $ 1.
89
Самая высокая цена $ 1.
05
Средняя цена CSDeals
$0.84
Dmarket
$0.76
Skinport
$0.76
Steam Community
$1.01
Tradeit
$1.89
HQM AR Steam Price History
12Продано за последние 24 часа
$ 1.05Медианная цена
Неделя
Месяц
Все время
| Дата | Средняя цена | Объём | |||
|---|---|---|---|---|---|
26 сентября 2026 г. $ 0.97 x12 | |||||
25 сентября 2026 г. $ 0.97 x13 | |||||
24 сентября 2026 г. $ 1.00 x2 | |||||
23 сентября 2026 г. $ 1.01 x6 | |||||
22 сентября 2026 г. $ 1.10 x6 | |||||
21 сентября 2026 г. $ 1.11 x8 | |||||
20 сентября 2026 г. $ 1.09 x12 | |||||
19 сентября 2026 г. $ 1.12 x16 | |||||
18 сентября 2026 г. $ 1.14 x12 | |||||
17 сентября 2026 г. $ 1.08 x8 | |||||
16 сентября 2026 г. $ 1.11 x13 | |||||
15 сентября 2026 г. $ 1.10 x5 | |||||
14 сентября 2026 г. $ 1.13 x7 | |||||
13 сентября 2026 г. $ 1.17 x14 | |||||
12 сентября 2026 г. $ 1.11 x19 | |||||
11 сентября 2026 г. $ 0.96 x21 | |||||
10 сентября 2026 г. $ 1.09 x6 | |||||
9 сентября 2026 г. $ 1.15 x10 | |||||
8 сентября 2026 г. $ 1.07 x16 | |||||
7 сентября 2026 г. $ 1.10 x8 | |||||
6 сентября 2026 г. $ 1.14 x11 | |||||
5 сентября 2026 г. $ 1.11 x8 | |||||
4 сентября 2026 г. $ 1.19 x17 | |||||
3 сентября 2026 г. $ 1.20 x17 | |||||
2 сентября 2026 г. $ 1.21 x4 | |||||
1 сентября 2026 г. $ 1.17 x10 | |||||
31 августа 2026 г. $ 1.22 x11 | |||||
30 августа 2026 г. $ 1.18 x7 | |||||
29 августа 2026 г. $ 1.19 x10 | |||||
28 августа 2026 г. $ 1.11 x6 | |||||
HQM КОЛЛЕКЦИЯ
9 Предметы
$ 8.23 Общая стоимость