В STEAM
| Скин за | Pickaxe |
|---|---|
| Категория скинов | WEAPONS |
| Продаваемый | Да |
| Обмениваемый | Нет |
| Дата выхода | 4 мая 2023 г. |
| Последнее обновление | 27 сент. 2026 г. |
| ID в мастерской | 2899177675 |
ID в мастерской 2899177675
Low Poly Pickaxe
This is a skin for the Pickaxe item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 0.
7
Самая низкая цена $ 1.
1
Самая высокая цена $ 0.
87
Средняя цена CSDeals
$1.1
Skinport
$0.7
Dmarket
$0.76
Steam Community
$0.94
Low Poly Pickaxe Steam Price History
0Продано за последние 24 часа
$ 1.09Медианная цена
Неделя
Месяц
Все время
| Дата | Средняя цена | Объём | |||
|---|---|---|---|---|---|
25 сентября 2026 г. $ 0.99 x4 | |||||
24 сентября 2026 г. $ 0.98 x3 | |||||
22 сентября 2026 г. $ 0.93 x1 | |||||
21 сентября 2026 г. $ 1.05 x1 | |||||
20 сентября 2026 г. $ 0.95 x3 | |||||
19 сентября 2026 г. $ 0.94 x3 | |||||
18 сентября 2026 г. $ 0.91 x1 | |||||
17 сентября 2026 г. $ 0.90 x1 | |||||
16 сентября 2026 г. $ 0.77 x2 | |||||
14 сентября 2026 г. $ 0.89 x1 | |||||
13 сентября 2026 г. $ 0.95 x2 | |||||
12 сентября 2026 г. $ 0.95 x2 | |||||
11 сентября 2026 г. $ 0.94 x1 | |||||
9 сентября 2026 г. $ 1.03 x3 | |||||
8 сентября 2026 г. $ 0.89 x2 | |||||
7 сентября 2026 г. $ 1.06 x3 | |||||
6 сентября 2026 г. $ 0.84 x1 | |||||
5 сентября 2026 г. $ 1.05 x2 | |||||
4 сентября 2026 г. $ 1.08 x1 | |||||
3 сентября 2026 г. $ 1.08 x2 | |||||
1 сентября 2026 г. $ 0.98 x4 | |||||
31 августа 2026 г. $ 1.00 x2 | |||||
30 августа 2026 г. $ 0.92 x5 | |||||
29 августа 2026 г. $ 1.00 x3 | |||||
LOW POLY КОЛЛЕКЦИЯ
15 Предметы
$ 10.39 Общая стоимость
Low Poly SAR
$
0.55
Lowpoly Thompson
$
0.9
Lowpoly Python
$
0.58
Low Poly Hatchet
$
0.64
Low Poly Pickaxe
$
0.7
Low Poly Helmet
$
0.5
Low Poly Vest
$
0.46
Low Poly Kilt
$
0.52
Low Poly Metal Chestplate
$
0.51
Low Poly Metal Facemask
$
0.52
Low Poly Stone Pickaxe
$
1.33
Low Poly Stone Hatchet
$
1.36
Low Poly Pants
$
0.88
Low Poly Hoodie
$
0.37
Lowpoly Furnace
$
0.57