В STEAM
| Скин за | Assault Rifle |
|---|---|
| Категория скинов | WEAPONS |
| Продаваемый | Да |
| Обмениваемый | Нет |
| Дата выхода | 8 дек. 2022 г. |
| Последнее обновление | 27 сент. 2026 г. |
| ID в мастерской | 2894813253 |
ID в мастерской 2894813253
Predatory AR
This is a skin for the Assault Rifle item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 0.
56
Самая низкая цена $ 1.
19
Самая высокая цена $ 0.
75
Средняя цена CSDeals
$0.61
Dmarket
$0.56
Skinport
$0.59
Steam Community
$0.83
Tradeit
$1.19
Predatory AR Steam Price History
1Продано за последние 24 часа
$ 0.84Медианная цена
Неделя
Месяц
Все время
| Дата | Средняя цена | Объём | |||
|---|---|---|---|---|---|
27 сентября 2026 г. $ 0.84 x1 | |||||
26 сентября 2026 г. $ 0.72 x1 | |||||
25 сентября 2026 г. $ 0.71 x2 | |||||
24 сентября 2026 г. $ 0.85 x1 | |||||
22 сентября 2026 г. $ 0.86 x1 | |||||
21 сентября 2026 г. $ 0.78 x2 | |||||
19 сентября 2026 г. $ 0.81 x2 | |||||
18 сентября 2026 г. $ 0.81 x2 | |||||
16 сентября 2026 г. $ 0.76 x2 | |||||
14 сентября 2026 г. $ 0.73 x2 | |||||
13 сентября 2026 г. $ 0.73 x1 | |||||
12 сентября 2026 г. $ 0.90 x1 | |||||
11 сентября 2026 г. $ 0.73 x4 | |||||
9 сентября 2026 г. $ 0.78 x4 | |||||
7 сентября 2026 г. $ 0.83 x2 | |||||
6 сентября 2026 г. $ 0.83 x2 | |||||
5 сентября 2026 г. $ 0.83 x3 | |||||
4 сентября 2026 г. $ 0.76 x3 | |||||
3 сентября 2026 г. $ 0.82 x3 | |||||
2 сентября 2026 г. $ 0.81 x2 | |||||
31 августа 2026 г. $ 0.79 x2 | |||||
30 августа 2026 г. $ 0.80 x2 | |||||
29 августа 2026 г. $ 0.76 x1 | |||||
PREDATORY КОЛЛЕКЦИЯ
3 Предметы
$ 1.75 Общая стоимость