В STEAM
| Скин за | Assault Rifle |
|---|---|
| Категория скинов | WEAPONS |
| Продаваемый | Да |
| Обмениваемый | Нет |
| Дата выхода | 14 мар. 2024 г. |
| Последнее обновление | 27 сент. 2026 г. |
| ID в мастерской | 3122392362 |
ID в мастерской 3122392362
SkullForce AR
This is a skin for the Assault Rifle item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 1.
37
Самая низкая цена $ 3.
58
Самая высокая цена $ 1.
85
Средняя цена CSDeals
$1.37
RapidSkins
$1.4
Dmarket
$1.44
Skinport
$1.45
Steam Community
$1.88
Tradeit
$3.58
SkullForce AR Steam Price History
7Продано за последние 24 часа
$ 1.86Медианная цена
Неделя
Месяц
Все время
| Дата | Средняя цена | Объём | |||
|---|---|---|---|---|---|
27 сентября 2026 г. $ 1.83 x5 | |||||
26 сентября 2026 г. $ 1.71 x5 | |||||
25 сентября 2026 г. $ 1.87 x11 | |||||
24 сентября 2026 г. $ 1.78 x8 | |||||
23 сентября 2026 г. $ 1.84 x3 | |||||
22 сентября 2026 г. $ 1.96 x5 | |||||
21 сентября 2026 г. $ 2.04 x5 | |||||
20 сентября 2026 г. $ 2.00 x7 | |||||
19 сентября 2026 г. $ 2.09 x11 | |||||
18 сентября 2026 г. $ 2.17 x5 | |||||
17 сентября 2026 г. $ 2.07 x4 | |||||
16 сентября 2026 г. $ 2.11 x4 | |||||
15 сентября 2026 г. $ 2.14 x5 | |||||
14 сентября 2026 г. $ 2.09 x6 | |||||
13 сентября 2026 г. $ 2.20 x7 | |||||
12 сентября 2026 г. $ 2.35 x7 | |||||
11 сентября 2026 г. $ 2.06 x7 | |||||
10 сентября 2026 г. $ 2.48 x8 | |||||
9 сентября 2026 г. $ 2.42 x6 | |||||
8 сентября 2026 г. $ 2.30 x15 | |||||
7 сентября 2026 г. $ 2.00 x7 | |||||
6 сентября 2026 г. $ 2.31 x5 | |||||
5 сентября 2026 г. $ 2.42 x18 | |||||
4 сентября 2026 г. $ 2.33 x7 | |||||
3 сентября 2026 г. $ 2.24 x7 | |||||
2 сентября 2026 г. $ 2.45 x5 | |||||
1 сентября 2026 г. $ 2.54 x5 | |||||
31 августа 2026 г. $ 2.31 x8 | |||||
30 августа 2026 г. $ 2.54 x12 | |||||
29 августа 2026 г. $ 2.44 x7 | |||||
28 августа 2026 г. $ 2.61 x2 | |||||
SKULLFORCE КОЛЛЕКЦИЯ
4 Предметы
$ 4.34 Общая стоимость