В STEAM
| Скин за | Assault Rifle |
|---|---|
| Категория скинов | WEAPONS |
| Продаваемый | Да |
| Обмениваемый | Нет |
| Дата выхода | 14 мар. 2024 г. |
| Последнее обновление | 11 нояб. 2026 г. |
| ID в мастерской | 3122392362 |
ID в мастерской 3122392362
SkullForce AR
This is a skin for the Assault Rifle item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 1.
18
Самая низкая цена $ 3.
58
Самая высокая цена $ 1.
76
Средняя цена CSDeals
$1.18
Dmarket
$1.18
Skinport
$1.19
Steam Community
$1.69
Tradeit
$3.58
SkullForce AR Steam Price History
6Продано за последние 24 часа
$ 1.59Медианная цена
Неделя
Месяц
Все время
| Дата | Средняя цена | Объём | |||
|---|---|---|---|---|---|
11 ноября 2026 г. $ 1.66 x3 | |||||
10 ноября 2026 г. $ 1.68 x5 | |||||
9 ноября 2026 г. $ 1.61 x7 | |||||
8 ноября 2026 г. $ 1.66 x7 | |||||
7 ноября 2026 г. $ 1.66 x5 | |||||
6 ноября 2026 г. $ 1.68 x3 | |||||
5 ноября 2026 г. $ 1.57 x8 | |||||
4 ноября 2026 г. $ 1.52 x5 | |||||
3 ноября 2026 г. $ 1.60 x18 | |||||
2 ноября 2026 г. $ 1.58 x9 | |||||
1 ноября 2026 г. $ 1.67 x2 | |||||
31 октября 2026 г. $ 1.70 x1 | |||||
30 октября 2026 г. $ 1.70 x5 | |||||
29 октября 2026 г. $ 1.60 x5 | |||||
28 октября 2026 г. $ 1.58 x9 | |||||
27 октября 2026 г. $ 1.66 x9 | |||||
26 октября 2026 г. $ 1.73 x9 | |||||
25 октября 2026 г. $ 1.69 x11 | |||||
24 октября 2026 г. $ 1.61 x14 | |||||
23 октября 2026 г. $ 1.54 x9 | |||||
22 октября 2026 г. $ 1.57 x4 | |||||
21 октября 2026 г. $ 1.62 x6 | |||||
20 октября 2026 г. $ 1.66 x7 | |||||
19 октября 2026 г. $ 1.71 x11 | |||||
18 октября 2026 г. $ 1.48 x7 | |||||
17 октября 2026 г. $ 1.76 x4 | |||||
16 октября 2026 г. $ 1.68 x9 | |||||
15 октября 2026 г. $ 1.60 x8 | |||||
14 октября 2026 г. $ 1.64 x8 | |||||
13 октября 2026 г. $ 1.69 x4 | |||||
12 октября 2026 г. $ 1.41 x1 | |||||
SKULLFORCE КОЛЛЕКЦИЯ
4 Предметы
$ 4.06 Общая стоимость