В STEAM
| Скин за | Assault Rifle |
|---|---|
| Категория скинов | WEAPONS |
| Продаваемый | Да |
| Обмениваемый | Нет |
| Дата выхода | 2 дек. 2021 г. |
| Последнее обновление | 27 сент. 2026 г. |
| ID в мастерской | 2289255115 |
ID в мастерской 2289255115
Toy AR
This is a skin for the Assault Rifle item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 0.
67
Самая низкая цена $ 1.
33
Самая высокая цена $ 0.
85
Средняя цена CSDeals
$0.67
Skinport
$0.67
Dmarket
$0.7
Steam Community
$0.91
Tradeit
$1.33
Toy AR Steam Price History
5Продано за последние 24 часа
$ 0.91Медианная цена
Неделя
Месяц
Все время
| Дата | Средняя цена | Объём | |||
|---|---|---|---|---|---|
26 сентября 2026 г. $ 0.86 x5 | |||||
25 сентября 2026 г. $ 0.87 x4 | |||||
24 сентября 2026 г. $ 0.87 x3 | |||||
23 сентября 2026 г. $ 0.85 x8 | |||||
22 сентября 2026 г. $ 0.89 x2 | |||||
21 сентября 2026 г. $ 0.89 x2 | |||||
20 сентября 2026 г. $ 0.88 x7 | |||||
19 сентября 2026 г. $ 1.00 x1 | |||||
18 сентября 2026 г. $ 1.01 x2 | |||||
17 сентября 2026 г. $ 0.95 x1 | |||||
16 сентября 2026 г. $ 0.96 x3 | |||||
15 сентября 2026 г. $ 0.96 x4 | |||||
14 сентября 2026 г. $ 0.94 x4 | |||||
13 сентября 2026 г. $ 1.03 x12 | |||||
12 сентября 2026 г. $ 1.03 x3 | |||||
11 сентября 2026 г. $ 1.00 x3 | |||||
10 сентября 2026 г. $ 1.05 x1 | |||||
9 сентября 2026 г. $ 0.96 x2 | |||||
8 сентября 2026 г. $ 0.96 x9 | |||||
7 сентября 2026 г. $ 0.91 x3 | |||||
6 сентября 2026 г. $ 1.02 x5 | |||||
5 сентября 2026 г. $ 1.01 x5 | |||||
4 сентября 2026 г. $ 1.02 x6 | |||||
3 сентября 2026 г. $ 0.89 x5 | |||||
2 сентября 2026 г. $ 1.12 x2 | |||||
1 сентября 2026 г. $ 1.00 x3 | |||||
31 августа 2026 г. $ 0.96 x3 | |||||
30 августа 2026 г. $ 1.18 x2 | |||||
29 августа 2026 г. $ 1.14 x6 | |||||
28 августа 2026 г. $ 1.08 x7 | |||||
TOY КОЛЛЕКЦИЯ
18 Предметы
$ 21.02 Общая стоимость