EN STEAM
| Skin Para | Bolt Action Rifle |
|---|---|
| Categoría de Skin | WEAPONS |
| Vendible | Sí |
| Intercambiable | No |
| Fecha de Lanzamiento | 11 jun 2026 |
| Última Actualización | 11 sept 2026 |
| ID de Workshop | 3740872630 |
ID de Workshop 3740872630
Heat Seeker Bolt Rifle
This is a skin for the Bolt Action Rifle item. You will be able to apply this skin at a repair bench or when you craft the item in game. Breaks down into 1 x Metal $ 1.
4
Precio Más Bajo $ 2.
06
Precio Más Alto $ 1.
61
Precio Promedio CSDeals
$1.4
Dmarket
$1.41
Skinport
$1.58
Steam Community
$2.06
Heat Seeker Bolt Rifle Steam Price History
16Vendidos últimas 24 Hrs
$ 2.05Precio Mediano
Semana
Mes
Todo el Tiempo
| Fecha | Precio Prom. | Volumen |
|---|---|---|
10 de septiembre de 2026 $ 2.09 x11 | ||
9 de septiembre de 2026 $ 2.08 x29 | ||
8 de septiembre de 2026 $ 2.10 x12 | ||
7 de septiembre de 2026 $ 2.07 x13 | ||
6 de septiembre de 2026 $ 2.19 x19 | ||
5 de septiembre de 2026 $ 2.04 x26 | ||
4 de septiembre de 2026 $ 2.08 x17 | ||
3 de septiembre de 2026 $ 2.08 x23 | ||
2 de septiembre de 2026 $ 2.16 x12 | ||
1 de septiembre de 2026 $ 2.24 x12 | ||
31 de agosto de 2026 $ 2.35 x16 | ||
30 de agosto de 2026 $ 2.16 x23 | ||
29 de agosto de 2026 $ 2.07 x23 | ||
28 de agosto de 2026 $ 2.19 x9 | ||
27 de agosto de 2026 $ 2.27 x17 | ||
26 de agosto de 2026 $ 2.12 x12 | ||
25 de agosto de 2026 $ 2.28 x13 | ||
24 de agosto de 2026 $ 2.29 x24 | ||
23 de agosto de 2026 $ 2.20 x26 | ||
22 de agosto de 2026 $ 2.29 x28 | ||
21 de agosto de 2026 $ 2.35 x16 | ||
20 de agosto de 2026 $ 2.38 x16 | ||
19 de agosto de 2026 $ 2.39 x15 | ||
18 de agosto de 2026 $ 2.38 x18 | ||
17 de agosto de 2026 $ 2.48 x15 | ||
16 de agosto de 2026 $ 2.45 x14 | ||
15 de agosto de 2026 $ 2.42 x24 | ||
14 de agosto de 2026 $ 2.36 x25 | ||
13 de agosto de 2026 $ 2.47 x15 | ||
12 de agosto de 2026 $ 2.70 x25 | ||
HEAT SEEKER COLECCIÓN
12 Objetos
$ 40.52 Costo Total