Blow Pipe
A long, narrow tube which shoots different types of darts with different effects.
CRAFTEO Y RECICLAJE
OBTENIDO DE
REPARACIÓN
DAÑO Y ACCESORIOS
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 15s | |||||
![]() | |||||
![]() 7.5s | |||||
![]() | |||||
![]() 3.75s | |||||
![]() | |||||
![]() 1s | |||||
![]() | |||||
PLANO
| Herramienta | Requisitos | Chatarra Total |
|---|---|---|
30 | ||
Requisitos 30Chatarra Total | ||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Rendimiento Extra | ||
Rendimiento Extra | ||
| Nombre | Probabilidad | Cantidad | Condición | |
|---|---|---|---|---|
33% x1 20 - 50% | ||||
33%Probabilidad x1Cantidad 20 - 50%Condición | ||||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
20% Yes | |||
DAÑO
| Munición | Damage | DPS | Tiro en Cabeza | Cono de Mira | Velocidad | Radio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 5 x1.5 0° 55 - | ||||||||
15Damage 5DPS x1.5Tiro en Cabeza 0°Cono de Mira 55Velocidad | ||||||||
20 7 x1.5 0° 55 - | ||||||||
20Damage 7DPS x1.5Tiro en Cabeza 0°Cono de Mira 55Velocidad | ||||||||
40 13 x1.5 0° 75 - | ||||||||
40Damage 13DPS x1.5Tiro en Cabeza 0°Cono de Mira 75Velocidad | ||||||||
60 20 x1.5 8° 55 - | ||||||||
60Damage 20DPS x1.5Tiro en Cabeza 8°Cono de Mira 55Velocidad | ||||||||





