Boom Box
A large speaker which can be used to play radio stations or amplify and play cassette tapes recorded by players. The Boom Box is accessible in the Voice Props DLC pack.
CRAFTEO Y RECICLAJE
REPARACIÓN
MANTENIMIENTO Y DETERIORO
ELECTRICIDAD
ALMACENAMIENTO
DURABILIDAD
CRAFTEO
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x2 1s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x2 0.8s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Pérdida de Condición | Requiere Plano |
|---|---|---|---|
None No | |||
DETERIORO
| Ubicación | Tiempo de Deterioro |
|---|---|
Outside 96h | |
Outside 96hTiempo de Deterioro | |
Inside 960h | |
Inside 960hTiempo de Deterioro | |
CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA
| Tipo de E/S | Ranura de conexión | Nombre de conexión |
|---|---|---|
Electric Input Power In | ||
Electric InputRanura de conexión Power InNombre de conexión | ||
Electric Input Toggle Play | ||
Electric InputRanura de conexión Toggle PlayNombre de conexión | ||
Electric Output Audio Out | ||
Electric OutputRanura de conexión Audio OutNombre de conexión | ||
USO/GENERACIÓN DE ENERGÍA
| Tipo de E/S | Tipo de estadística | Valor |
|---|---|---|
Electric Usage 10 rW | ||
Electric UsageTipo de estadística 10 rWValor | ||
INFO DE ALMACENAMIENTO
| Propiedad | Valor |
|---|---|
Inventory Slots 1 | |
Inventory Slots 1 | |
Can Be Locked No | |
Can Be Locked No | |
Supports Storage Adaptor No | |
Supports Storage Adaptor No | |
Supports Storage Monitor No | |
Supports Storage Monitor No | |
Need Building Privilege To Access Yes | |
Need Building Privilege To Access Yes | |
Loot Dropped When Destroyed 100% | |
Loot Dropped When Destroyed 100% | |
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.5 2 4 sec - - | |||||||
65 2 6 sec - - | |||||||
1728.03 1 10 sec - | |||||||
4282.575 1 1 sec - | |||||||
9.008 12 1 sec - - | |||||||
550 1 9 sec - - | |||||||
45 3 12 sec - - | |||||||
197.5 1 6 sec - | |||||||
312.5 1 1 sec - | |||||||
1100 1 10 sec - | |||||||
387.5 1 0 sec - - - | |||||||
387.5Damage 1Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
62.5 2 1 sec - - - | |||||||
62.5Damage 2Cantidad 1 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
10 10 22 sec - - - | |||||||
10Damage 10Cantidad 22 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
~ 33.4375 ~ 3 14 sec - - | |||||||
~ 60.75 ~ ×17 19 sec - - | |||||||
~ 73.75 ~ ×21 19 sec - - | |||||||
367.5 1 18 sec - - | |||||||






