Disco Ball
Get your groove on with the Disco Ball, attach it to a roof to ‘disco’ your base up.
CRAFTEO Y RECICLAJE
REPARACIÓN
ELECTRICIDAD
DURABILIDAD
CRAFTEO
| Nombre | Ingredientes | Tiempo | Banco de Trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|
15s | |||||
7.5s | |||||
3.75s | |||||
RECICLAJE
| Reciclador | Rendimiento Garantizado | Rendimiento Extra |
|---|---|---|
Rendimiento Garantizado | ||
Rendimiento Garantizado | ||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Golpes | Duración |
|---|---|---|---|
x1 0.5s | |||
| Herramienta | Costo Máx. Reparación | Ráfagas | Duración |
|---|---|---|---|
x1 0.4s | |||
CONEXIONES DE ENTRADA/SALIDA
| Tipo de E/S | Ranura de conexión | Nombre de conexión |
|---|---|---|
Electric Input Power | ||
Electric InputRanura de conexión PowerNombre de conexión | ||
Electric Output Passthrough | ||
Electric OutputRanura de conexión PassthroughNombre de conexión | ||
USO/GENERACIÓN DE ENERGÍA
| Tipo de E/S | Tipo de estadística | Valor |
|---|---|---|
Electric Usage 1 rW | ||
Electric UsageTipo de estadística 1 rWValor | ||
Explosivos
Armas de Asedio
Cuerpo a Cuerpo
Ataques Arrojadizos
Armas de Fuego
Torpedos
| Herramienta | Damage | Cantidad | Tiempo | Combustible | HQM | Azufre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.5 1 3 sec - - | |||||||
9.008 3 1 sec - - | |||||||
65 1 4 sec - - | |||||||
45 1 1 sec - - | |||||||
1728.03 1 7 sec - | |||||||
4282.575 1 1 sec - | |||||||
550 1 9 sec - - | |||||||
197.5 1 6 sec - | |||||||
312.5 1 1 sec - | |||||||
1100 1 10 sec - | |||||||
387.5 1 0 sec - - - | |||||||
387.5Damage 1Cantidad 0 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
62.5 1 1 sec - - - | |||||||
62.5Damage 1Cantidad 1 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
10 3 13 sec - - - | |||||||
10Damage 3Cantidad 13 secTiempo -Combustible -HQM -Azufre | |||||||
~ 33.4375 ~ 1 12 sec - - | |||||||
~ 60.75 ~ ×5 17 sec - - | |||||||
~ 73.75 ~ ×6 18 sec - - | |||||||
367.5 1 18 sec - - | |||||||

