Диско-шар
Get your groove on with the Disco Ball, attach it to a roof to ‘disco’ your base up.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
ПОЧИНКА
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ПРОЧНОСТЬ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15s | |||||||||||
7.5s | |||||||||||
3.75s | |||||||||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Свинг | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x1 0.5s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Всплески | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x1 0.4s | |||
РАЗЪЕМЫ ВВОДА/ВЫВОДА
| Тип ввода-вывода | Слот соединения | Имя соединения | |||
|---|---|---|---|---|---|
Electric Input Power | |||||
Electric InputСлот соединения PowerИмя соединения | |||||
Electric Output Passthrough | |||||
Electric OutputСлот соединения PassthroughИмя соединения | |||||
ПОТРЕБЛЕНИЕ/ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ
| Тип ввода-вывода | Тип характеристики | Кол-во |
|---|---|---|
Electric Usage 1 rW | ||
Electric UsageТип характеристики 1 rWКол-во | ||
Взрывчатка
Осадные орудия
Ближний бой
Метательные атаки
Оружие
Торпеды
| Инструмент | Урон | Количество | Время | Топливо | МВК | Сера | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.5 1 3 sec - - | |||||||||||||||
10.01 3 0 sec - - | |||||||||||||||
37.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
65 1 4 sec - - | |||||||||||||||
14 2 6 sec - - | |||||||||||||||
10 3 2 sec - - | |||||||||||||||
45 1 0 sec - - | |||||||||||||||
112.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
97.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
12 3 16 sec - - | |||||||||||||||
275 1 9 sec - - | |||||||||||||||
312.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
550 1 10 sec - - | |||||||||||||||
62.5 1 0 sec - - - | |||||||||||||||
62.5Урон 1Количество 0 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
87.5 1 9 sec - - - | |||||||||||||||
87.5Урон 1Количество 9 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
10 3 11 sec - - - | |||||||||||||||
10Урон 3Количество 11 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
5 5 33 sec - - - | |||||||||||||||
5Урон 5Количество 33 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||



























