Фрагменты металла
The smelted version of Metal Ore. Metal fragments are one of the most important materials in the game as they are used in many different crafting recipes. Metal fragments can be obtained through recycling metal items or through smelting metal ore at a Furnace.
ПОЛУЧЕНО ИЗ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРАФТА
ГДЕ КУПИТЬ
ОБНАРУЖЕНО ИЗ
| Название | Шанс | Количество | Состояние | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04% x25-150 - | |||||||||
28.04%Шанс x25-150Количество -Состояние | |||||||||
21.76% x25-100 - | |||||||||
21.76%Шанс x25-100Количество -Состояние | |||||||||
15.38% x30-50 - | |||||||||
15.38%Шанс x30-50Количество -Состояние | |||||||||
15.38% x30-50 - | |||||||||
15.38%Шанс x30-50Количество -Состояние | |||||||||
12.99% x25-49 - | |||||||||
12.99%Шанс x25-49Количество -Состояние | |||||||||
12.5% x25-49 - | |||||||||
12.5%Шанс x25-49Количество -Состояние | |||||||||
11.11% x25-49 - | |||||||||
11.11%Шанс x25-49Количество -Состояние | |||||||||
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРАФТА
| Созданный предмет | Ингредиенты | ||
|---|---|---|---|
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
Ингредиенты | |||
ГДЕ КУПИТЬ
| ГДЕ КУПИТЬ | Продается | Стоимость | Интервал пополнения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10s | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||
ОБНАРУЖИВАЕТСЯ ИЗ
| Инструмент | Расположение | Предмет | Шанс | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaches (Except in the Snow) 20.4% | |||||||
Fields 35.1% | |||||||
Forests 22.7% | |||||||
Swamps, Rivers and Lakes 30.3% | |||||||
Roads and Rails 30.3% | |||||||
Deep Sea Island 31.2% | |||||||



























































































































































































































































































































































