Разбрызгиватель
A small sprinkler capable of watering nearby plants. It must be connected to a water source to be used and may require a Water Pump depending on the placement. It can be crafted at a Workbench Level 1 using Metal Fragments.
КРАФТ & ПЕРЕРАБОТКА
ПОЛУЧЕНО ИЗ
ПОЧИНКА
ГДЕ КУПИТЬ
СОДЕРЖАНИЕ & ГНИЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ПРОЧНОСТЬ
КРАФТ
| Название | Ингредиенты | Время | Верстак | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 30s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 15s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() 7.5s | |||||||||||
![]() | |||||||||||
ЧЕРТЁЖ
| Инструмент | Требования | Всего скрапа | |||
|---|---|---|---|---|---|
15 | |||||
Требования 15Всего скрапа | |||||
165 | |||||
Требования 165Всего скрапа | |||||
ПЕРЕРАБОТКА
| Переработчик | Гарантированное выпадение | Дополнительное выпадение | |||
|---|---|---|---|---|---|
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение | |||||
Гарантированное выпадение Дополнительное выпадение | |||||
| Название | Шанс | Количество | Состояние | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11% x1 - | |||||||||
1.11%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.44% x1 - | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.44% x1 - | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.44% x1 - | |||||||||
0.44%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.16% x1 - | |||||||||
0.16%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
0.07% x1 - | |||||||||
0.07%Шанс x1Количество -Состояние | |||||||||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Свинг | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x4 2s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Всплески | Продолжительность |
|---|---|---|---|
x4 1.6s | |||
| Инструмент | Максимальная стоимость ремонта | Ухудшение состояния | Требуется чертёж |
|---|---|---|---|
None Yes | |||
ГДЕ КУПИТЬ
| ГДЕ КУПИТЬ | Продается | Стоимость | Интервал пополнения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10s | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||
10s | |||||||
ГНИЕНИЕ
| Расположение | Время гниения | ||
|---|---|---|---|
Outside 8h | |||
Outside 8hВремя гниения | |||
Inside 80h | |||
Inside 80hВремя гниения | |||
РАЗЪЕМЫ ВВОДА/ВЫВОДА
| Тип ввода-вывода | Слот соединения | Имя соединения | |||
|---|---|---|---|---|---|
Fluidic Input Water In | |||||
Fluidic InputСлот соединения Water InИмя соединения | |||||
Fluidic Output Passthrough | |||||
Fluidic OutputСлот соединения PassthroughИмя соединения | |||||
ПОТРЕБЛЕНИЕ/ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ
| Тип ввода-вывода | Тип характеристики | Кол-во |
|---|---|---|
Fluidic Usage 120 ml/min | ||
Fluidic UsageТип характеристики 120 ml/minКол-во | ||
Взрывчатка
Осадные орудия
Ближний бой
Метательные атаки
Оружие
Торпеды
| Инструмент | Урон | Количество | Время | Топливо | МВК | Сера | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.5 4 4 sec - - | |||||||||||||||
275 1 9 sec - - | |||||||||||||||
65 4 5 sec - - | |||||||||||||||
10.01 20 2 sec - - | |||||||||||||||
112.5 2 8 sec - - | |||||||||||||||
37.5 6 0 sec - - | |||||||||||||||
97.5 3 0 sec - - | |||||||||||||||
14 15 16 sec - - | |||||||||||||||
45 5 33 sec - - | |||||||||||||||
10 20 11 sec - - | |||||||||||||||
312.5 1 0 sec - - | |||||||||||||||
12 17 2 min 7 sec - - | |||||||||||||||
550 1 10 sec - - | |||||||||||||||
87.5 3 10 sec - - - | |||||||||||||||
87.5Урон 3Количество 10 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
62.5 4 1 sec - - - | |||||||||||||||
62.5Урон 4Количество 1 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
10 20 20 sec - - - | |||||||||||||||
10Урон 20Количество 20 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||
5 40 5 min 18 sec - - - | |||||||||||||||
5Урон 40Количество 5 min 18 secВремя -Топливо -МВК -Сера | |||||||||||||||




























































